今まで「病院でもらう方が安い」と感じていた薬が、今後はそうではなくなるかもしれません。
いま議論されているのが「OTC類似薬」の問題です。
簡単に言えば、
「ドラッグストアで買えるような薬は、保険の対象から外していこう」
という方向性の議論です。
もし実施されれば、
- 病院で処方されても全額自己負担
- 市販薬を自分で購入
- “病院の薬の方が安い”時代が変わる
可能性があります。
OTC類似薬とは?
OTCとは、
Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)の略で、ドラッグストアなどで購入できる「市販薬」のことです。
その中でも、
「処方薬と似た成分・効果を持つ薬」
が「OTC類似薬」と呼ばれています。
何が変わるのか?
現在は、
- 病院受診
- 医師が処方
- 健康保険適用
によって、比較的安く薬を受け取れます。
しかしOTC類似薬が保険適用外になると、
| 現在 | 今後の可能性 |
|---|---|
| 保険適用 | 保険適用外 |
| 1〜3割負担 | 全額自己負担 |
| 病院処方が安い | 市販薬との差が縮小 |
| 継続処方しやすい | 自費負担増 |
という変化が起きる可能性があります。
具体的にはどんな薬?
議論で名前が挙がることが多いのは、
- 湿布
- 花粉症薬
- 胃薬
- 保湿剤
- 解熱鎮痛薬
- 軽い便秘薬
などです。
つまり、
「多くの人が普通に使っている薬」
が対象になりうるということです。
アレジオン(1錠あたり)抗アレルギー薬
| 処方(アレジオン錠20) | OTC(アレジオン20) |
|---|---|
| 15.9円 | 201.7円 |
なんと12倍の価格
※アレジオン20は12錠タイプで2,420円(2026年5月 市場価格)
ロキソニン(1錠あたり)解熱鎮痛消炎剤
| 処方(ロキソニン錠60mg) | OTC(ロキソニンS) |
|---|---|
| 10.8円 | 64円 |
こちらは6倍。初診料、診察料、所要時間を考えればOTCの方がトータルで分がありそう
※ロキソニンSは12錠タイプで768円(2026年5月 市場価格)
リンデロン-V軟膏(1gあたり)ステロイド
| 処方(リンデロン-V軟膏0.12%) | OTC(リンデロンVs軟膏) |
|---|---|
| 14.3円 | 237.6円 |
こちらは16倍。
慢性のアトピー性皮膚炎の方はステロイドに精通されているので良いとは思うのですが、このタイプも市販されているのは、ちょっと驚きですね。
塗布される方はよくよく利用方法を熟読して欲しいと思います。
※リンデロンVs軟膏は5gタイプで1,188円(2026年5月 市場価格)
ガナトン錠(1錠あたり)胃薬
| 処方(ガナトン錠50mg) | OTC(イラクナ) |
|---|---|
| 7.1円 | 100円 |
こちらは14倍。
※イラクナは10錠タイプで1,000円(2026年5月 市場価格)
結構な負担感
まだ確定ではありませんが、結構な負担増ですね。
一方でセルフメディケーション税制(2017年施行)というのが実はあって、2026年末まで12,000円を超えた分に対して30%戻ってくる仕組みもあります。
ただし、確定申告しなければならず、購入履歴は必須ですが。
2027年3月からは以下の薬が処方される時に25%程度増額されるとの事で、症状や初診料、診察料や通院費、時間なども鑑み、病院ではなくドラッグストアへという事になるのでしょう。
それゆえに、薬の添付文書はしっかり読む、副作用を理解しておくという事はとても大切なのかと思います。
自民・維新が合意したOTC類似薬一覧
| No | 有効成分 | 代表的販売名(医療用) | 代表的販売名(OTC) | 用途 | 薬剤費(億円) |
| 1 | L-カルボシステイン | ムコダイン錠500mg | ムコダイン去たん錠Pro500 | 去痰薬 | 219 |
| 2 | アシタザノラスト水和物 | ゼペリン点眼液0.1% | アレジフェンス | 抗アレルギー薬 | 7 |
| 3 | アスコルビン酸 | アスコルビン酸原末「マルイシ」 | アスコルビン酸K | ビタミン剤 | 4 |
| 4 | イソコナゾール硝酸塩 | イソコナゾール硝酸塩膣錠100mg「F」 | メンソレータムフレディCC1 | 抗真菌薬 | 1 |
| 5 | イトプリド塩酸塩 | ガナトン錠50mg | イラクナ | 胃薬 | 6 |
| 6 | イブプロフェン | ブルフェン錠200 | イブプロフェン錠200S | 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 4 |
| 7 | エピナスチン塩酸塩 | アレジオン錠10/アレジオン錠20 | アレジオン20 | 抗アレルギー薬 | 46 |
| 8 | オキシコナゾール硝酸塩 | オキナゾール膣錠100mg | オキナゾールL100 | 抗真菌薬 | 3 |
| 9 | ケトチフェンフマル酸塩 | ザジテン点眼液0.05% | ジキナAL点眼薬 | 抗アレルギー薬 | 6 |
| 10 | トコフェロール酢酸エステル | トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」/トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | エセブロンE | ビタミン剤 | 12 |
| 11 | ピコスルファートナトリウム水和物 | ラキソベロン錠2.5mg | ビュースルー・ソフト | 緩下剤 | 23 |
| 12 | ビサコジル | テレミンソフト坐薬10mg | オイレスA | 便秘薬 | 3 |
| 13 | フェキソフェナジン塩酸塩 | アレグラ錠60mg | アレグラFX | 抗アレルギー薬 | 257 |
| 14 | ブドウ酒 | ブドウ酒 | ブドウ酒 | 滋養強壮薬 | 0 |
| 15 | フラボキサート塩酸塩 | ブラダロン錠200mg | レディガードコーワ | 頻尿・残尿感薬 | 3 |
| 16 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」112噴霧用 | フルナーゼ点鼻薬(季節性アレルギー専用) | ステロイド | 21 |
| 17 | ベポタスチンベシル酸塩 | タリオン錠5mg/タリオン錠10mg/タリオンOD錠5mg/タリオンOD錠10mg | タリオンAR | 抗アレルギー薬 | 83 |
| 18 | ペミロラストカリウム | ペミラストン点眼液0.1% | ノアールPガード点眼液 | 抗アレルギー薬 | 1 |
| 19 | ポリエネホスファチジルコリン | EPLカプセル250mg | エサヘパンS | 高脂血症薬 | 4 |
| 20 | マルツエキス | マルツエキス分包(高田) | 和光堂マルツエキス・スティック | 乳幼児用便秘薬 | 2 |
| 21 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 | ナゾネックス点鼻薬<季節性アレルギー専用> | アレルギー性鼻炎治療薬 | 73 |
| 22 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソニン錠60mg | ロキソニンS | 解熱鎮痛消炎剤 | 188 |
| 23 | ロラタジン | クラリチン錠10mg | クラリチンEX | 抗アレルギー薬 | 38 |
| 24 | 酸化マグネシウム | マグミット錠500mg | 3Aアクアマグ | 制酸・緩下剤 | 268 |
| 25 | 炭酸水素ナトリウム | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 | 炭酸水素ナトリウム「東海」(AP) | 胃調薬・上気道炎薬 | 3 |
| 26 | サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | PL配合顆粒 | パイロンPL錠Pro | 総合感冒剤 | 10 |
| 27 | フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン | ディレグラ配合錠 | アレグラFXプレミアム | 抗アレルギー薬 | 28 |
| 28 | ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス | フェロベリン配合錠 | ワカ末止瀉薬錠 | 止瀉剤 | 3 |
| 29 | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム | デノタスチュアラブル配合錠 | 新カルシチュウD3 | カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤 | 24 |
| 30 | アシクロビル | ゾビラックス軟膏5% | アクチビア軟膏 | 抗ウイルス薬 | 5 |
| 31 | アンモニア水 | アンモニア水「タイセイ」 | アンモニア水「タイセイ」P | 鎮痒鎮痛収斂消炎剤 | 0 |
| 32 | イソプロパノール | イソプロパノール | スワブパッドイソプロ | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 33 | インドメタシン | カトレップパップ70mg | オムニード0.5IDパップ | 鎮痛消炎剤 | 11 |
| 34 | トリアムシノロンアセトニド | オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 口内炎軟膏ウェルファーストT | 口内炎・舌炎薬/口内炎治療剤 | 3 |
| 35 | エタノール | エタノール「コザカイ・M」 | エタノール「コザカイ・P」 | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 36 | オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン | テラ・コートリル軟膏 | テラ・コートリル軟膏a | 抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤 | 2 |
| 37 | オキシドール | オキシドール「ケンエー」 | オキシドール | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 38 | クロトリマゾール | エンペシドクリーム1% | エンペシドLクリーム | 抗真菌薬 | 1 |
| 39 | クロラムフェニコール | クロロマイセチン軟膏2% | クロロマイセチン軟膏2%A | 抗生物質 | 0 |
| 40 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾロン | クロマイ-P軟膏 | クロマイ-P軟膏AS | 抗生物質 | 1 |
| 41 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ヘキザック消毒液20% | センシマイルド | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 42 | サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス | ラクール温シップ | 温感アウチレスシップMS | 鎮痛消炎剤 | 3 |
| 43 | サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル | ラクール冷シップ | 新リードパップ | 鎮痛消炎剤 | 1 |
| 44 | サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル・グリチルレチン酸 | スチックゼノールA | アイレンチック | 鎮痛消炎剤 | 3 |
| 45 | ジクロフェナクナトリウム | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | パスタイムZXクリーム | 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 21 |
| 46 | チンク油 | チンク油「東海」 | チンク油 | 消炎薬 | 0 |
| 47 | テルビナフィン塩酸塩 | ラミシールクリーム1% | ラミシールATクリーム | 抗真菌薬 | 6 |
| 48 | ハチミツ | ハチミツ(山善製薬) | 純豊 ハチミツ | 矯味剤 | 0 |
| 49 | ビダラビン | アラセナA軟膏3% | アラセナS | 抗ウイルス薬 | 10 |
| 50 | フェルビナク | セルタッチパップ140 | パスタイムFX7-L | 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 51 |
| 51 | ブテナフィン塩酸塩 | ボレークリーム1%/ボレー外用液1% | グスタフXクリーム | 抗真菌薬 | 2 |
| 52 | ベンザルコニウム塩化物 | ベンザルコニウム塩化物消毒液0.1w/v%「日医工」 | 塩化ベンザルコニウム液「昭和」P | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 53 | ホウ砂 | ホウ砂「ケンエー」 | ホウ砂「コザカイ・P」 | 眼科用剤 | 0 |
| 54 | ホウ酸 | ホウ酸「ケンエー」 | ホウ酸 | 眼洗浄・消毒薬 | 0 |
| 55 | ポビドンヨード | イソジンガーグル液7% | イソジンうがい薬 | 殺菌消毒剤/外用消毒剤 | 5 |
| 56 | ミコナゾール硝酸塩 | フロリードDクリーム1% | メディトリートクリーム 〔クリーム〕 | 抗真菌薬 | 1 |
| 57 | ヨウ素 | ヨードコート軟膏0.9% | イソジン軟膏 | 殺菌消毒剤 | 7 |
| 58 | 塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン | コールタイジン点鼻液 | コールタイジン点鼻液a | 点鼻用血管収縮剤 | 1 |
| 59 | 希ヨードチンキ | 希ヨードチンキ「ケンエー」 | 希ヨードチンキ(健栄製薬) | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 60 | 酸化亜鉛 | 酸化亜鉛「ヤマゼン」 | 亜鉛華軟膏「コザカイ・P」 | 収れん・消炎・保護剤 | 0 |
| 61 | 次亜塩素酸ナトリウム | テキサント消毒液6% | イマジンS | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 62 | 消毒用エタノール | 消毒用エタノール「ケンエー」 | 消毒用エタノール(健栄製薬) | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 63 | 精製水 | 精製水(昭和製薬) | 精製水(東海製薬) | 溶解剤 | 0 |
| 64 | 複方ヨード・グリセリン | 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 | 複方ヨードグリセリン「タイセイ」P | 口腔用殺菌消毒剤 | 0 |
| 65 | 無水エタノール | 無水エタノール「コザカイ・M」 | 無水エタノール「コザカイ・P」 | 殺菌消毒剤 | 0 |
| 66 | ポリビニルアルコール・ヨウ素 | PA・ヨード点眼・洗眼液 | サンヨード | 洗眼殺菌剤 | 5 |
| 67 | イブプロフェンピコノール | ベシカムクリーム5% | フレッシングアクネクリーム | 非ステロイド系消炎鎮痛剤 | 2 |
| 68 | オリブ油 | オリブ油「三恵」 | オリブ油(東海製薬) | 皮膚保護剤 | 0 |
| 69 | サリチル酸 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 三ツ星ダイヤ軟膏 | 寄生性皮膚疾患剤/皮膚軟化剤 | 3 |
| 70 | デキサメタゾン | デキサメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | ラリーエイ | ステロイド | 0 |
| 71 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ロコイド軟膏0.1% | セロナ軟膏 | ステロイド | 26 |
| 72 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 新リビメックスコーワ軟膏 | ステロイド | 17 |
| 73 | ベタメタゾン吉草酸エステル | リンデロン-V軟膏0.12% | リンデロンVs軟膏 | ステロイド | 21 |
| 74 | ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩 | ベトネベートN軟膏 | ベトネベートN軟膏AS | ステロイド | 0 |
| 75 | ヘパリン類似物質 | ヒルドイドゲル0.3% | リレイジュHPゲル | 抗炎症血行促進剤/血行促進・皮膚保湿剤 | 564 |
| 76 | 尿素 | パスタロンクリーム20% | ケラチナミンコーワ20%尿素配合クリーム | 皮膚軟化剤 | 10 |
| 77 | 白色ワセリン | 白色ワセリン(日興製薬) | 白色ワセリン(健栄製薬) | 軟膏基剤 | 26 |
分類ルール
①白色: 成分・最大用量・投与経路が完全に一致する単味の医療用医薬品
②オレンジ色: 全成分が一致する配合剤
③ピンク色: 最大用量の定めがない又は幅がある軟膏や塗布などの医薬品(大量に使用する可能性がある医薬品(保湿剤等)を除く)
④緑色: 大量に使用する可能性がある医薬品(保湿剤等)
※①〜④のうち複数の項目に該当している場合は、数字の大きい方の項目を優先することとした。
出典:【OTC類似薬の自維合意】薬剤費の25%の上乗せされる薬剤(77成分1100品目) 全国保険医団体連合会