薬効分類名遺伝子組換え単鎖血液凝固第VIII因子製剤
一般的名称ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
エイフスチラ静注用250、エイフスチラ静注用500、エイフスチラ静注用1000、エイフスチラ静注用1500、エイフスチラ静注用2000、エイフスチラ静注用2500、エイフスチラ静注用3000
えいふすちらじょうちゅうよう、えいふすちらじょうちゅうよう、えいふすちらじょうちゅうよう、えいふすちらじょうちゅうよう、えいふすちらじょうちゅうよう、えいふすちらじょうちゅうよう、えいふすちらじょうちゅうよう
Afstyla I.V. Injection, Afstyla I.V. Injection, Afstyla I.V. Injection, Afstyla I.V. Injection, Afstyla I.V. Injection, Afstyla I.V. Injection, Afstyla I.V. Injection
製造販売(輸入)/CSLベーリング株式会社
第1版
合併症・既往歴等のある患者妊婦授乳婦小児等高齢者
重大な副作用
頻度
副作用
その他の副作用
部位
頻度
副作用
併用注意
3. 組成・性状
3.1 組成
エイフスチラ静注用250
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注1) 250国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 7.8mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 0.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 1.25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 41mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 2.5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用500
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注2) 500国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 7.8mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 0.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 1.25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 41mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 2.5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用1000
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注3) 1000国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 7.8mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 0.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 1.25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 41mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 2.5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用1500
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注4) 1500国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 15.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 1.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 2.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 82mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用2000
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注5) 2000国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 15.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 1.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 2.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 82mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用2500
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注6) 2500国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 15.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 1.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 2.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 82mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用3000
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注7) 3000国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 15.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 1.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 2.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 82mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制
6. 用法及び用量
本剤を添付の溶解液全量で溶解し、緩徐に静脈内に注射する。
通常、1回体重1kg当たり10~30国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。
定期的に投与する場合、通常、体重1kg当たり20~50国際単位を週2回又は週3回投与する。
7. 用法及び用量に関連する注意
- 7.1 体重1kg当たり本剤1国際単位(IU)を投与することにより、循環血漿中の血液凝固第VIII因子活性が2%(2IU/dL)上昇することが見込まれる。必要とされる投与量は、以下の計算式に基づいて算出すること。 必要量(IU)=体重(kg)×血液凝固第VIII因子の目標上昇値(%又はIU/dL)×0.5[(IU/kg)/(IU/dL)] 本剤投与中に血漿中の血液凝固第VIII因子活性を凝固一段法で測定する場合は、得られた血液凝固第VIII因子レベルに換算係数2を乗じた値に基づき、患者の目標上昇値を算出すること。[8.3 参照],[16.8.1 参照]
- 7.2 出血時又は周術期に投与する場合は、下表に示す血液凝固第VIII因子活性を下回らないよう、投与量及び投与間隔を調節すること。
出血の程度又は 外科手術の種類必要な血液凝固第VIII因子レベル(%又はIU/dL)投与頻度(時間)又は治療期間(日数)出血早期の関節内出血、筋肉内出血又は口腔内出血20~4012~24時間おきに出血症状消失までより進行した関節内出血、筋肉内出血又は血腫30~6012~24時間おきに出血症状消失まで生命を脅かす出血60~1008~24時間おきに出血症状消失まで手術小手術 (抜歯を含む)30~6024時間おきに追加投与する。 治癒が得られるまで最低1日間は投与する。大手術80~100 (手術前後)8~24時間おきに十分な創傷治癒が得られるまで追加投与する。 引き続き最低7日間は、血液凝固第VIII因子活性を30~60%(IU/dL)に維持できるよう追加投与する。
8. 重要な基本的注意
- 8.1 本剤の投与は、血友病の治療経験をもつ医師のもとで開始すること。
- 8.2 患者の血中に血液凝固第VIII因子に対するインヒビターが発生するおそれがある。特に、血液凝固第VIII因子製剤による補充療法開始後、投与回数が少ない時期(補充療法開始後の比較的早期)や短期間に集中して補充療法を受けた時期にインヒビターが発生しやすいことが知られている。本剤を投与しても予想した止血効果が得られない場合には、インヒビターの発生を疑い、回収率やインヒビターの検査を行うなど注意深く対応し、適切な処置を行うこと。
- 8.3 十分な血液凝固第VIII因子活性に到達・維持していることを確認するため、必要に応じ、血漿中血液凝固第VIII因子活性をモニタリングすること。 なお、本剤の活性(力価)は発色合成基質法により決定されているため、凝固一段法により本剤投与後の血漿中血液凝固第VIII因子活性を測定した場合、測定結果が見かけ上低値を示すことが確認されている。本剤による治療中に血漿中血液凝固第VIII因子活性を凝固一段法によりモニタリングする場合は、得られた血液凝固第VIII因子レベルに換算係数2を乗じた値を用いること。[7.1 参照],[16.8.1 参照]
- 8.4 本剤の在宅自己注射は、医師がその妥当性を慎重に検討し、患者又はその家族が適切に使用可能と判断した場合のみに適用すること。本剤を処方する際には、使用方法等の患者教育を十分に実施したのち、在宅にて適切な治療が行えることを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること。また、患者又はその家族に対し、本剤の注射により発現する可能性のある副作用等についても十分説明し、在宅自己注射後何らかの異常が認められた場合や注射後の止血効果が不十分な場合には、速やかに医療機関へ連絡するよう指導すること。適用後、在宅自己注射の継続が困難な場合には、医師の管理下で慎重に観察するなど、適切な対応を行うこと。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。生殖発生毒性試験は実施していない。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
投与量及び投与頻度の調整について適宜検討すること。0~12歳未満の小児では、体重当たりのクリアランスが高値であり、通常よりも高い投与量及び頻回の投与が必要となる可能性がある。[16.1.2 参照]
9.8 高齢者
患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。
11. 副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.2 その他の副作用
|
1%未満
|
頻度不明
|
|
|---|---|---|
|
血液及びリンパ系障害
|
インヒビターの発現
注8)
|
|
|
呼吸器、胸郭及び縦隔障害
|
呼吸困難
|
|
|
神経系障害
|
浮動性めまい、錯感覚
|
|
|
皮膚及び皮下組織障害
|
発疹、紅斑、そう痒症
|
|
|
一般・全身障害及び投与部位の状態
|
発熱、注射部位疼痛、悪寒、熱感
|
3. 組成・性状
3.1 組成
エイフスチラ静注用250
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注1) 250国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 7.8mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 0.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 1.25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 41mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 2.5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用500
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注2) 500国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 7.8mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 0.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 1.25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 41mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 2.5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用1000
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注3) 1000国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 7.8mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 0.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 1.25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 41mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 2.5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用1500
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注4) 1500国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 15.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 1.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 2.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 82mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用2000
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注5) 2000国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加剤 | L-ヒスチジン 15.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリソルベート80 1.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 2.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ナトリウム 82mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精製白糖 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付溶解液(日局注射用水) | 5mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は製造(培養)工程において、チャイニーズハムスター卵巣細胞株を使用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイフスチラ静注用2500
| 有効成分 | ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注6) 2500国際単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
