薬効分類名ろ過型人工腎臓用補液
一般的名称ー
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(1,010mL)、サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2,020mL)
さぶらっどけつえきろかようほじゅうえきびーえすじー、さぶらっどけつえきろかようほじゅうえきびーえすじー
SUBLOOD Substitution Fluid for Hemofiltration BSG, SUBLOOD Substitution Fluid for Hemofiltration BSG
製造販売元/扶桑薬品工業株式会社
併用注意
ジギタリス強心配糖体
- ジゴキシン
メチルジゴキシン等
ジギタリス中毒を起こすおそれがある。
本剤を使用した血液ろ過又は血液ろ過透析により、血清カリウム値が低下する可能性がある。
3. 組成・性状
3.1 組成
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(1,010mL)
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 5.65g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 60mg | |
| 日局 塩化カルシウム水和物 259.9mg | |
| 塩化マグネシウム 102.7mg | |
| 無水酢酸ナトリウム 41.4mg | |
| 日局 ブドウ糖 1.01g | |
| 添加剤 | pH調節剤 適量 |
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 0.52g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 90mg | |
| 日局 炭酸水素ナトリウム 2.97g |
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 111.5※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖(mg/dL) | C6H12O6 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※pH調節剤希塩酸のCl-約0.5mEq/Lを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2,020mL)
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 11.30g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 120mg | |
| 日局 塩化カルシウム水和物 519.8mg | |
| 塩化マグネシウム 205.4mg | |
| 無水酢酸ナトリウム 82.8mg | |
| 日局 ブドウ糖 2.02g | |
| 添加剤 | pH調節剤 適量 |
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 1.04g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 180mg | |
| 日局 炭酸水素ナトリウム 5.94g |
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 111.5※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖(mg/dL) | C6H12O6 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※pH調節剤希塩酸のCl-約0.5mEq/Lを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能・効果
透析型人工腎臓では治療の持続又は管理の困難な慢性腎不全例に対するろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時ならびに治療時間の短縮を目的とするろ過透析型人工腎臓使用時の補充液として用いる。
6. 用法・用量
通常、使用時A液及びB液を混和し、ろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時の体液量を保持する目的で点滴注入する。
投与はろ過液量と体液量とのバランスを保つように十分注意して行う。
通常成人1分間当たり30~80mLの投与速度で症状、血液生化学異常、電解質・酸塩基平衡異常、体液バランス異常等が是正されるまで行う。通常1回のろ過型人工腎臓治療では15~20Lを4~7時間で投与する。また、透析型人工腎臓と併用する場合には、5~10Lを3~5時間で投与する。
なお、投与量は症状、血液生化学値、体液異常、年齢、体重などにより適宜増減する。
11. 副作用
循環器系
症状
循環血液量の急激な減少による低血圧、ショック等
不均衡症候群
症状
頭痛、悪心・嘔吐、痙攣、胸内苦悶、全身倦怠感等
3. 組成・性状
3.1 組成
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(1,010mL)
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 5.65g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 60mg | |
| 日局 塩化カルシウム水和物 259.9mg | |
| 塩化マグネシウム 102.7mg | |
| 無水酢酸ナトリウム 41.4mg | |
| 日局 ブドウ糖 1.01g | |
| 添加剤 | pH調節剤 適量 |
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 0.52g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 90mg | |
| 日局 炭酸水素ナトリウム 2.97g |
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 111.5※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖(mg/dL) | C6H12O6 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※pH調節剤希塩酸のCl-約0.5mEq/Lを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2,020mL)
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 11.30g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 120mg | |
| 日局 塩化カルシウム水和物 519.8mg | |
| 塩化マグネシウム 205.4mg | |
| 無水酢酸ナトリウム 82.8mg | |
| 日局 ブドウ糖 2.02g | |
| 添加剤 | pH調節剤 適量 |
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 1.04g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 180mg | |
| 日局 炭酸水素ナトリウム 5.94g |
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 111.5※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖(mg/dL) | C6H12O6 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※pH調節剤希塩酸のCl-約0.5mEq/Lを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能・効果
透析型人工腎臓では治療の持続又は管理の困難な慢性腎不全例に対するろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時ならびに治療時間の短縮を目的とするろ過透析型人工腎臓使用時の補充液として用いる。
6. 用法・用量
通常、使用時A液及びB液を混和し、ろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時の体液量を保持する目的で点滴注入する。
投与はろ過液量と体液量とのバランスを保つように十分注意して行う。
通常成人1分間当たり30~80mLの投与速度で症状、血液生化学異常、電解質・酸塩基平衡異常、体液バランス異常等が是正されるまで行う。通常1回のろ過型人工腎臓治療では15~20Lを4~7時間で投与する。また、透析型人工腎臓と併用する場合には、5~10Lを3~5時間で投与する。
なお、投与量は症状、血液生化学値、体液異常、年齢、体重などにより適宜増減する。
11. 副作用
循環器系
症状
循環血液量の急激な減少による低血圧、ショック等
不均衡症候群
症状
頭痛、悪心・嘔吐、痙攣、胸内苦悶、全身倦怠感等