薬効分類名肝不全用成分栄養剤
一般的名称-
ヘパンED配合内用剤
へぱんEDはいごうないようざい
HEPAN ED Combination Powder
製造販売元/EAファーマ株式会社
その他の副作用
3. 組成・性状
3.1 組成
ヘパンED配合内用剤
| 有効成分 | L-イソロイシン 1,730mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ロイシン 2,122mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 974mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 117mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 117mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 436mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 56mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1,615mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン 306mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 1,647mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン塩酸塩 108mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 978mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 430mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 522mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-セリン 257mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デキストリン 61.7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 785mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カリウム 358mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリセロリン酸カルシウム 1,282mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マグネシウム水和物 406mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコン酸第一鉄二水和物 9.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 15.8mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マンガン五水和物 1.27mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸銅 0.82mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨウ化カリウム 33μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チアミン塩化物塩酸塩 897μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 967μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 671μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 2.2μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パントテン酸カルシウム 1.65mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 3.30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 132μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 39μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重酒石酸コリン 84mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 23.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 16.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レチノール酢酸エステル 720IU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルゴカルシフェロール 3.8μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィトナジオン 44μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイズ油 2.80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | ソルビン酸カリウム、ポリソルベート80、大豆レシチン、L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル、無水クエン酸、乳糖水和物、カルメロースナトリウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1包(80g)中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善
6. 用法及び用量
通常、成人に1回量として1包(80g)を約250mLの常温の水又は微温湯に溶かし(約310kcal/300mL)、1日2回食事とともに経口摂取する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。
7. 用法及び用量に関連する注意
本剤の1日量(160g)で補充されるアミノ酸量は22.4g、総カロリーは約620kcalであり、必要な1日総カロリー及び蛋白量を満たすことはできないので、患者の状態に合わせ、適切な食事を併用して、残りの必要な総カロリー及び蛋白量を確保すること。
8. 重要な基本的注意
輸液、利尿剤を併用する場合は、その電解質組成、利尿剤の性質に配慮し、血清電解質の変動に注意すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.2 腎機能障害患者
腎障害を悪化させるおそれがある。
9.4 生殖能を有する者
9.5 妊婦
-
9.5.1 妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性
投与する場合は用法・用量に留意し、本剤によるビタミンAの投与は5,000IU/日未満に留めるなど必要な注意を行うこと。外国において、妊娠前3ヶ月から妊娠初期3ヶ月までにビタミンAを10,000IU/日以上摂取した女性から出生した児に、頭蓋神経堤などを中心とする奇形発現の増加が推定されたとする疫学調査結果がある。[9.4 参照]
-
9.5.2 妊婦(妊娠3ヶ月以内の女性を除く)
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下していることが多い。
3. 組成・性状
3.1 組成
ヘパンED配合内用剤
| 有効成分 | L-イソロイシン 1,730mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ロイシン 2,122mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 974mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 117mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 117mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 436mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 56mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1,615mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン 306mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 1,647mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン塩酸塩 108mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 978mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 430mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 522mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-セリン 257mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デキストリン 61.7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 785mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カリウム 358mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリセロリン酸カルシウム 1,282mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マグネシウム水和物 406mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコン酸第一鉄二水和物 9.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 15.8mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マンガン五水和物 1.27mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸銅 0.82mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨウ化カリウム 33μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チアミン塩化物塩酸塩 897μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 967μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 671μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 2.2μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パントテン酸カルシウム 1.65mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 3.30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 132μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 39μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重酒石酸コリン 84mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 23.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 16.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レチノール酢酸エステル 720IU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルゴカルシフェロール 3.8μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィトナジオン 44μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイズ油 2.80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | ソルビン酸カリウム、ポリソルベート80、大豆レシチン、L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル、無水クエン酸、乳糖水和物、カルメロースナトリウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1包(80g)中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善
6. 用法及び用量
通常、成人に1回量として1包(80g)を約250mLの常温の水又は微温湯に溶かし(約310kcal/300mL)、1日2回食事とともに経口摂取する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。
7. 用法及び用量に関連する注意
本剤の1日量(160g)で補充されるアミノ酸量は22.4g、総カロリーは約620kcalであり、必要な1日総カロリー及び蛋白量を満たすことはできないので、患者の状態に合わせ、適切な食事を併用して、残りの必要な総カロリー及び蛋白量を確保すること。
8. 重要な基本的注意
輸液、利尿剤を併用する場合は、その電解質組成、利尿剤の性質に配慮し、血清電解質の変動に注意すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.2 腎機能障害患者
腎障害を悪化させるおそれがある。
9.4 生殖能を有する者
9.5 妊婦
-
9.5.1 妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性
投与する場合は用法・用量に留意し、本剤によるビタミンAの投与は5,000IU/日未満に留めるなど必要な注意を行うこと。外国において、妊娠前3ヶ月から妊娠初期3ヶ月までにビタミンAを10,000IU/日以上摂取した女性から出生した児に、頭蓋神経堤などを中心とする奇形発現の増加が推定されたとする疫学調査結果がある。[9.4 参照]
-
9.5.2 妊婦(妊娠3ヶ月以内の女性を除く)
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下していることが多い。