薬効分類名腎不全用アミノ酸注射液(7.2%)
一般的名称腎不全用アミノ酸注射液(7.2%)
キドミン輸液(200mL袋)、キドミン輸液(300mL袋)
きどみんゆえき、きどみんゆえき
KIDMIN Injection, KIDMIN Injection
製造販売元/株式会社大塚製薬工場、販売提携/大塚製薬株式会社
その他の副作用
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 高アンモニア血症の患者[高アンモニア血症が悪化するおそれがある。]
- 2.2 先天性アミノ酸代謝異常症の患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.3 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
キドミン輸液(200mL袋)
| アミノ酸 | L‐ロイシン 2.800g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐イソロイシン 1.800g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 2.000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン酢酸塩 1.420g (L‐リシンとして1.007g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 0.700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トリプトファン 0.500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 0.600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐システイン 0.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 1.000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐チロシン 0.100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アルギニン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ヒスチジン 0.700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アラニン 0.500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐プロリン 0.600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐セリン 0.600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アスパラギン酸 0.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐グルタミン酸 0.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 氷酢酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜硫酸水素ナトリウム 0.040g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 14.41g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸量 | 11.11g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非必須アミノ酸量 | 3.30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 45.8w/w% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 2.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注) | 約0.4mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 含まない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注) | 約9mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キドミン輸液(300mL袋)
| アミノ酸 | L‐ロイシン 4.200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐イソロイシン 2.700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 3.000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン酢酸塩 2.130g (L‐リシンとして1.510g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 1.050g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トリプトファン 0.750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐システイン 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 1.500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐チロシン 0.150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アルギニン 1.350g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ヒスチジン 1.050g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アラニン 0.750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐プロリン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐セリン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アスパラギン酸 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐グルタミン酸 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 氷酢酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜硫酸水素ナトリウム 0.060g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 21.61g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸量 | 16.66g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非必須アミノ酸量 | 4.95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 45.8w/w% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 3.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注) | 約0.6mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 含まない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注) | 約14mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
下記の状態にある急性・慢性腎不全時のアミノ酸補給
低蛋白血症、低栄養状態、手術前後
5. 効能又は効果に関連する注意
本剤は経口栄養摂取が不能又は不十分で、非経口的な栄養管理を必要とする場合に投与すること。
6. 用法及び用量
-
〈慢性腎不全〉
- 末梢静脈より投与する場合、通常成人には1日1回200mLを緩徐に点滴静注する。投与速度は100mL当たり60分を基準とし、小児、高齢者、重篤な患者には更に緩徐に注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
また、透析療法施行時には透析終了90~60分前より透析回路の静脈側に注入する。
生体のアミノ酸利用効率上、摂取熱量を1500kcal/日以上とすることが望ましい。 - 高カロリー輸液法にて投与する場合、通常成人には1日400mLを中心静脈内に持続点滴注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
また、生体のアミノ酸利用効率上、投与窒素1g(本剤:100mL)当たり300kcal以上の非蛋白熱量を投与する。
- 末梢静脈より投与する場合、通常成人には1日1回200mLを緩徐に点滴静注する。投与速度は100mL当たり60分を基準とし、小児、高齢者、重篤な患者には更に緩徐に注入する。
-
〈急性腎不全〉
通常成人には1日600mLを高カロリー輸液法にて中心静脈内に持続点滴注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。また、生体のアミノ酸利用効率上、投与窒素1g(本剤:100mL)当たり300kcal以上の非蛋白熱量を投与する。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
投与しないこと。アミノ酸の代謝が十分に行われないため、症状が悪化する又は誘発されるおそれがある。[2.3 参照]
-
9.3.2 肝障害のある患者(肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者を除く)
アミノ酸の過剰蓄積あるいは高アンモニア血症が誘発されるおそれがある。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
9.8 高齢者
投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 高アンモニア血症の患者[高アンモニア血症が悪化するおそれがある。]
- 2.2 先天性アミノ酸代謝異常症の患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.3 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
キドミン輸液(200mL袋)
| アミノ酸 | L‐ロイシン 2.800g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐イソロイシン 1.800g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 2.000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン酢酸塩 1.420g (L‐リシンとして1.007g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 0.700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トリプトファン 0.500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 0.600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐システイン 0.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 1.000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐チロシン 0.100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アルギニン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ヒスチジン 0.700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アラニン 0.500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐プロリン 0.600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐セリン 0.600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アスパラギン酸 0.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐グルタミン酸 0.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 氷酢酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜硫酸水素ナトリウム 0.040g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 14.41g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸量 | 11.11g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非必須アミノ酸量 | 3.30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 45.8w/w% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 2.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注) | 約0.4mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 含まない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注) | 約9mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キドミン輸液(300mL袋)
| アミノ酸 | L‐ロイシン 4.200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐イソロイシン 2.700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 3.000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン酢酸塩 2.130g (L‐リシンとして1.510g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 1.050g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トリプトファン 0.750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐システイン 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 1.500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐チロシン 0.150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アルギニン 1.350g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ヒスチジン 1.050g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アラニン 0.750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐プロリン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐セリン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アスパラギン酸 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐グルタミン酸 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 氷酢酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜硫酸水素ナトリウム 0.060g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 21.61g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸量 | 16.66g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非必須アミノ酸量 | 4.95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 45.8w/w% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 3.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注) | 約0.6mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 含まない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注) | 約14mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
下記の状態にある急性・慢性腎不全時のアミノ酸補給
低蛋白血症、低栄養状態、手術前後
5. 効能又は効果に関連する注意
本剤は経口栄養摂取が不能又は不十分で、非経口的な栄養管理を必要とする場合に投与すること。
6. 用法及び用量
-
〈慢性腎不全〉
- 末梢静脈より投与する場合、通常成人には1日1回200mLを緩徐に点滴静注する。投与速度は100mL当たり60分を基準とし、小児、高齢者、重篤な患者には更に緩徐に注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
また、透析療法施行時には透析終了90~60分前より透析回路の静脈側に注入する。
生体のアミノ酸利用効率上、摂取熱量を1500kcal/日以上とすることが望ましい。 - 高カロリー輸液法にて投与する場合、通常成人には1日400mLを中心静脈内に持続点滴注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
また、生体のアミノ酸利用効率上、投与窒素1g(本剤:100mL)当たり300kcal以上の非蛋白熱量を投与する。
- 末梢静脈より投与する場合、通常成人には1日1回200mLを緩徐に点滴静注する。投与速度は100mL当たり60分を基準とし、小児、高齢者、重篤な患者には更に緩徐に注入する。
-
〈急性腎不全〉
通常成人には1日600mLを高カロリー輸液法にて中心静脈内に持続点滴注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。また、生体のアミノ酸利用効率上、投与窒素1g(本剤:100mL)当たり300kcal以上の非蛋白熱量を投与する。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
投与しないこと。アミノ酸の代謝が十分に行われないため、症状が悪化する又は誘発されるおそれがある。[2.3 参照]
-
9.3.2 肝障害のある患者(肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者を除く)
アミノ酸の過剰蓄積あるいは高アンモニア血症が誘発されるおそれがある。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
9.8 高齢者
投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。