薬効分類名3歳児以下高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
一般的名称高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
プレアミン⁻P注射液
ぷれあみんぴーちゅうしゃえき
PLEAMIN-P Injection
製造販売元/扶桑薬品工業株式会社
その他の副作用
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.2 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[8.1 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.3 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
プレアミン⁻P注射液
| 有効成分 | L-イソロイシン 1600mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ロイシン 3200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン酢酸塩 1354mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 300mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 500mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 480mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 240mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 2000mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン 500mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 400mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 1040mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-グルタミン酸 160mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アスパラギン酸 160mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 1200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-セリン 800mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-チロシン 120mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-システイン 300mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タウリン 40mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 60mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH調節剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 200mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量:7600mg/100mL 必須アミノ酸(E):4490mg/100mL 非必須アミノ酸(N):3110mg/100mL E/N:1.44 総窒素量:1175mg/100mL 分岐鎖アミノ酸含有率:39% 電解質濃度:Na+ 約3mEq/L CH3COO- 約80mEq/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能・効果
新生児、乳児及び1~3歳の幼児における下記状態時のアミノ酸補給に用いる。ただし、原則として新生児は出生時体重2kg以上とする。
低蛋白血症、低栄養状態、手術前後
6. 用法・用量
通常、新生児(出生時体重2kg以上)及び乳児にはアミノ酸の量として1.75~2.75g(本品23~36mL)/kg体重/日、1~3歳の幼児には1.50~2.50g(本品20~33mL)/kg体重/日を高カロリー輸液法により静脈内に持続点滴注入する。
なお、臨床症状、臨床検査値により適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
- 8.1 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。[2.2 参照],[9.2.2 参照]
- 8.2 高カロリー輸液時(特に開始時)AST、ALTが一時的に軽度上昇することがある。この場合は臨床症状、臨床検査値の推移を慎重に観察し、馴化が得られるまで投与量(又は熱量)の減量を考慮することが望ましい。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.2 腎機能障害患者
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
投与しないこと。アミノ酸の代謝が十分に行われないため、症状が悪化する又は誘発されるおそれがある。[2.3 参照]
9.7 小児等
出生時体重2kg未満の低出生体重児には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ、臨床症状、臨床検査値により投与量を適宜増減し、慎重に投与すること。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.2 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[8.1 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.3 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
プレアミン⁻P注射液
| 有効成分 | L-イソロイシン 1600mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ロイシン 3200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン酢酸塩 1354mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 300mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 500mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 480mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 240mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 2000mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン 500mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 400mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 1040mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-グルタミン酸 160mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アスパラギン酸 160mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 1200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-セリン 800mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-チロシン 120mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-システイン 300mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タウリン 40mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 60mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH調節剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 200mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量:7600mg/100mL 必須アミノ酸(E):4490mg/100mL 非必須アミノ酸(N):3110mg/100mL E/N:1.44 総窒素量:1175mg/100mL 分岐鎖アミノ酸含有率:39% 電解質濃度:Na+ 約3mEq/L CH3COO- 約80mEq/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能・効果
新生児、乳児及び1~3歳の幼児における下記状態時のアミノ酸補給に用いる。ただし、原則として新生児は出生時体重2kg以上とする。
低蛋白血症、低栄養状態、手術前後
6. 用法・用量
通常、新生児(出生時体重2kg以上)及び乳児にはアミノ酸の量として1.75~2.75g(本品23~36mL)/kg体重/日、1~3歳の幼児には1.50~2.50g(本品20~33mL)/kg体重/日を高カロリー輸液法により静脈内に持続点滴注入する。
なお、臨床症状、臨床検査値により適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
- 8.1 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。[2.2 参照],[9.2.2 参照]
- 8.2 高カロリー輸液時(特に開始時)AST、ALTが一時的に軽度上昇することがある。この場合は臨床症状、臨床検査値の推移を慎重に観察し、馴化が得られるまで投与量(又は熱量)の減量を考慮することが望ましい。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.2 腎機能障害患者
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
投与しないこと。アミノ酸の代謝が十分に行われないため、症状が悪化する又は誘発されるおそれがある。[2.3 参照]
9.7 小児等
出生時体重2kg未満の低出生体重児には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ、臨床症状、臨床検査値により投与量を適宜増減し、慎重に投与すること。