薬効分類名腎不全用必須アミノ酸製剤
一般的名称-
アミユー配合顆粒
あみゆーはいごうかりゅう
AMIYU Combination Granules
製造販売元/EAファーマ株式会社、販売元/株式会社陽進堂
第1版
禁忌妊婦授乳婦小児等高齢者
その他の副作用
部位
頻度
副作用
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
高度の肝機能障害を伴う患者[アミノ酸インバランスを助長し、肝性昏睡を起こすおそれがある。]
3. 組成・性状
3.1 組成
アミユー配合顆粒
| 有効成分 | L-イソロイシン 203.9mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ロイシン 320.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 291.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 320.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 320.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 145.7mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 72.9mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 233.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン塩酸塩水和物 216.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸合計 2123.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム、バレイショデンプン、結晶セルロース、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、酸化チタン、精製白糖、l-メントール、流動パラフィン、ステビア抽出物、香料、硬化油、タルク、含水二酸化ケイ素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 256mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1包(2.5g)中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
慢性腎不全時のアミノ酸補給
5. 効能又は効果に関連する注意
本剤は慢性腎不全患者の維持療法時に使用すること。
6. 用法及び用量
通常成人は、1回1包1日3回食後に経口投与する。
年齢、症状、体重により適宜増減する。
7. 用法及び用量に関連する注意
本剤の投与にあたっては、腎機能に応じた低蛋白食及び熱量を1,800Kcal以上与えること。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
高度の肝機能障害を伴う患者[アミノ酸インバランスを助長し、肝性昏睡を起こすおそれがある。]
3. 組成・性状
3.1 組成
アミユー配合顆粒
| 有効成分 | L-イソロイシン 203.9mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ロイシン 320.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 291.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 320.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 320.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 145.7mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 72.9mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 233.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン塩酸塩水和物 216.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸合計 2123.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム、バレイショデンプン、結晶セルロース、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、酸化チタン、精製白糖、l-メントール、流動パラフィン、ステビア抽出物、香料、硬化油、タルク、含水二酸化ケイ素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 256mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1包(2.5g)中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
慢性腎不全時のアミノ酸補給
5. 効能又は効果に関連する注意
本剤は慢性腎不全患者の維持療法時に使用すること。
6. 用法及び用量
通常成人は、1回1包1日3回食後に経口投与する。
年齢、症状、体重により適宜増減する。
7. 用法及び用量に関連する注意
本剤の投与にあたっては、腎機能に応じた低蛋白食及び熱量を1,800Kcal以上与えること。
その他詳細情報
日本標準商品分類番号
873253
ブランドコード
3253001D1036
承認番号
22100AMX00938
販売開始年月
1981-09
貯法
室温保存
有効期間
3年
規制区分