薬効分類名歯科用表面麻酔剤
一般的名称アミノ安息香酸エチル・テトラカイン塩酸塩・ジブカイン塩酸塩・ホモスルファミン軟膏
プロネスパスタアロマ
ぷろねすぱすたあろま
PRONES-PASTA AROMA
製造販売元/日本歯科薬品株式会社
第2版
禁忌妊婦授乳婦小児等高齢者
重大な副作用
頻度
副作用
その他の副作用
部位
頻度
副作用
3. 組成・性状
3.1 組成
プロネスパスタアロマ
| 有効成分 | アミノ安息香酸エチル 100g中 10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テトラカイン塩酸塩 100g中 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブカイン塩酸塩 100g中 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホモスルファミン 100g中 2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | マクロゴール400、マクロゴール4000、プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸メチル、サッカリンナトリウム、香料* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *「ストロベリーフレーバー」、「マスカットフレーバー」はエタノール、「マンゴーフレーバー」はバニリン、ベンジルアルコール、エタノール、「ミントフレーバー」はバニリン、エタノールを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 組成・性状
3.1 組成
プロネスパスタアロマ
| 有効成分 | アミノ安息香酸エチル 100g中 10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テトラカイン塩酸塩 100g中 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブカイン塩酸塩 100g中 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホモスルファミン 100g中 2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | マクロゴール400、マクロゴール4000、プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸メチル、サッカリンナトリウム、香料* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *「ストロベリーフレーバー」、「マスカットフレーバー」はエタノール、「マンゴーフレーバー」はバニリン、ベンジルアルコール、エタノール、「ミントフレーバー」はバニリン、エタノールを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他詳細情報
日本標準商品分類番号
87271
ブランドコード
2710819M1029
承認番号
20900AMZ00270000
販売開始年月
1999-04
貯法
室温保存
有効期間
3年
規制区分
2, 12