薬効分類名人工腎臓用透析液
一般的名称-
カーボスター透析剤2号・L(6L)、カーボスター透析剤2号・L(9L)
かーぼすたーとうせきざいにごう・える、かーぼすたーとうせきざいにごう・える
CARBOSTAR 2・L for Dialysis, CARBOSTAR 2・L for Dialysis
製造販売元/株式会社陽進堂
第2版
相互作用合併症・既往歴等のある患者妊婦小児等
その他の副作用
部位
頻度
副作用
併用注意
薬剤名等
ジギタリス強心配糖体
- ジゴキシン
- メチルジゴキシン等
臨床症状・措置方法
ジギタリス中毒を起こすおそれがある。
機序・危険因子
本剤を使用した透析により、血清カリウム値が低下する可能性がある。
3. 組成・性状
3.1 組成
カーボスター透析剤2号・L(6L)
A剤
| 有効成分 | 塩化ナトリウム 1,313g |
|---|---|
| 塩化カリウム 39g | |
| 塩化カルシウム水和物 46g | |
| 塩化マグネシウム 32g | |
| ブドウ糖 315g | |
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) 適量 |
| クエン酸ナトリウム水和物(pH調節剤) 適量 |
B剤
| 有効成分 | 炭酸水素ナトリウム 586g |
|---|
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖濃度(mg/dL) | Glucose 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH調節剤由来のクエン酸(Citrate3-)2mEq/Lを含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーボスター透析剤2号・L(9L)
A剤
| 有効成分 | 塩化ナトリウム 1,970g |
|---|---|
| 塩化カリウム 59g | |
| 塩化カルシウム水和物 69g | |
| 塩化マグネシウム 48g | |
| ブドウ糖 473g | |
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) 適量 |
| クエン酸ナトリウム水和物(pH調節剤) 適量 |
B剤
| 有効成分 | 炭酸水素ナトリウム 886g |
|---|
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖濃度(mg/dL) | Glucose 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH調節剤由来のクエン酸(Citrate3-)2mEq/Lを含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 用法及び用量
用時、本剤のB剤1容に対し水26容を加えて希釈し、この希釈液34容に対してA剤1容を加えて希釈して用いる。
用量は、透析時間により異なるが、通常、灌流液として150~300Lを用いる。
14. 適用上の注意
14.1 薬剤調製時の注意
- 14.1.1 透析用水の水質は、(一社)日本透析医学会が定める最新の透析液水質基準を参照すること。
- 14.1.2 調製時には、以下の点に注意すること。
- 14.1.3 定められた希釈液として調製すること。希釈濃度が不正確な場合は、以下のような症状を起こすことがあるので注意すること。特にB剤の希釈濃度が高すぎた場合は、急性代謝性アルカローシスを起こし、テタニー、意識障害、精神障害、呼吸抑制、悪心・嘔吐等を起こすことがある。
- 14.1.4 使用前に透析液の電解質濃度を測定し、それらが適正であることを確認すること。
-
14.1.5 *透析液の浸透圧比が0.9~1.0の範囲にあることを確認すること。
浸透圧比は生理食塩液の浸透圧に対する透析液の浸透圧測定値の比より求める。 - 14.1.6 透析液のpHは透析用水等の影響で若干の変動があり得るので、使用前にpH7.5~8.0の範囲内にあることを確認すること。
- 14.1.7 本剤は用時調製用の製剤であり、希釈調製後の透析液は速やかに使用すること。
- 14.1.8 残液は使用しないこと。
3. 組成・性状
3.1 組成
カーボスター透析剤2号・L(6L)
A剤
| 有効成分 | 塩化ナトリウム 1,313g |
|---|---|
| 塩化カリウム 39g | |
| 塩化カルシウム水和物 46g | |
| 塩化マグネシウム 32g | |
| ブドウ糖 315g | |
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) 適量 |
| クエン酸ナトリウム水和物(pH調節剤) 適量 |
B剤
| 有効成分 | 炭酸水素ナトリウム 586g |
|---|
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖濃度(mg/dL) | Glucose 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH調節剤由来のクエン酸(Citrate3-)2mEq/Lを含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーボスター透析剤2号・L(9L)
A剤
| 有効成分 | 塩化ナトリウム 1,970g |
|---|---|
| 塩化カリウム 59g | |
| 塩化カルシウム水和物 69g | |
| 塩化マグネシウム 48g | |
| ブドウ糖 473g | |
| 添加剤 | クエン酸水和物(pH調節剤) 適量 |
| クエン酸ナトリウム水和物(pH調節剤) 適量 |
B剤
| 有効成分 | 炭酸水素ナトリウム 886g |
|---|
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖濃度(mg/dL) | Glucose 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH調節剤由来のクエン酸(Citrate3-)2mEq/Lを含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 用法及び用量
用時、本剤のB剤1容に対し水26容を加えて希釈し、この希釈液34容に対してA剤1容を加えて希釈して用いる。
用量は、透析時間により異なるが、通常、灌流液として150~300Lを用いる。
14. 適用上の注意
14.1 薬剤調製時の注意
- 14.1.1 透析用水の水質は、(一社)日本透析医学会が定める最新の透析液水質基準を参照すること。
- 14.1.2 調製時には、以下の点に注意すること。
- 14.1.3 定められた希釈液として調製すること。希釈濃度が不正確な場合は、以下のような症状を起こすことがあるので注意すること。特にB剤の希釈濃度が高すぎた場合は、急性代謝性アルカローシスを起こし、テタニー、意識障害、精神障害、呼吸抑制、悪心・嘔吐等を起こすことがある。
- 14.1.4 使用前に透析液の電解質濃度を測定し、それらが適正であることを確認すること。
-
14.1.5 *透析液の浸透圧比が0.9~1.0の範囲にあることを確認すること。
浸透圧比は生理食塩液の浸透圧に対する透析液の浸透圧測定値の比より求める。 - 14.1.6 透析液のpHは透析用水等の影響で若干の変動があり得るので、使用前にpH7.5~8.0の範囲内にあることを確認すること。
- 14.1.7 本剤は用時調製用の製剤であり、希釈調製後の透析液は速やかに使用すること。
- 14.1.8 残液は使用しないこと。
その他詳細情報
日本標準商品分類番号
87341
ブランドコード
3410544A1024, 3410544A2020
承認番号
30700AMX00062, 30700AMX00062
販売開始年月
2025-05, 2025-05
貯法
室温保存、室温保存
有効期間
2年6箇月、2年6箇月
規制区分
12, 12