薬効分類名人工腎臓透析用剤
一般的名称-
キンダリー透析剤AF3号(6L)、キンダリー透析剤AF3号(9L)
きんだりーとうせきざいえーえふさんごう、きんだりーとうせきざいえーえふさんごう
KINDALY Hemodialysis Agents AF-3, KINDALY Hemodialysis Agents AF-3
製造販売元/扶桑薬品工業株式会社
第2版
相互作用合併症・既往歴等のある患者妊婦小児等
併用注意
薬剤名等
ジギタリス強心配糖体
- ジゴキシン
メチルジゴキシン等
臨床症状・措置方法
ジギタリス中毒を起こすおそれがある。
機序・危険因子
本剤を使用した透析により、血清カリウム値が低下する可能性がある。
3. 組成・性状
3.1 組成
キンダリー透析剤AF3号(6L)
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 1,313.4g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 31.32g | |
| 日局 塩化カルシウム水和物 38.58g | |
| 塩化マグネシウム 21.36g | |
| 無水酢酸ナトリウム 138.0g | |
| 日局 ブドウ糖 315.0g | |
| 添加剤 | pH調節剤 適量 |
| 有効成分 | 日局 炭酸水素ナトリウム 441.0g |
|---|
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 114.5※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖(mg/dL) | C6H12O6 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※pH調節剤希塩酸のCl- 2mEq/Lを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キンダリー透析剤AF3号(9L)
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 1,970.1g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 46.98g | |
| 日局 塩化カルシウム水和物 57.87g | |
| 塩化マグネシウム 32.04g | |
| 無水酢酸ナトリウム 207.0g | |
| 日局 ブドウ糖 472.5g | |
| 添加剤 | pH調節剤 適量 |
| 有効成分 | 日局 炭酸水素ナトリウム 661.5g |
|---|
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 114.5※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖(mg/dL) | C6H12O6 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※pH調節剤希塩酸のCl- 2mEq/Lを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 用法・用量
通常、A液:B液:希釈水=1:1.26:32.74の希釈・調製比率の重炭酸型透析液供給装置を用いて血液透析を行う場合の灌流液として使用する。
用量は透析時間により異なるが、通常、灌流液として150~300Lを用いる。
11. 副作用
透析療法により次の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には症状に応じて適切な処置を行うこと。
循環器
症状
循環血液量の急激な減少による低血圧、ショック症状、血圧上昇
カルシウム代謝異常
症状
低カルシウム血症による痙攣・気分不快等、骨代謝異常(骨粗鬆症、骨軟化症、線維性骨炎等)、異所性石灰沈着症
血糖
症状
高血糖
体重・血圧
症状
体重増加、血圧上昇傾向(口渇感増強等による水分摂取増加)
不均衡症候群
症状
頭痛、悪心、嘔吐、痙攣、意識混濁、不快・倦怠感等
循環器
症状
循環血液量の急激な減少による低血圧、ショック症状、血圧上昇
カルシウム代謝異常
症状
低カルシウム血症による痙攣・気分不快等、骨代謝異常(骨粗鬆症、骨軟化症、線維性骨炎等)、異所性石灰沈着症
血糖
症状
高血糖
体重・血圧
症状
体重増加、血圧上昇傾向(口渇感増強等による水分摂取増加)
不均衡症候群
症状
頭痛、悪心、嘔吐、痙攣、意識混濁、不快・倦怠感等
14. 適用上の注意
14.1 薬剤調製時の注意
- 14.1.1 透析用水の水質は、(一社)日本透析医学会が定める最新の透析液水質基準を参照すること。
- 14.1.2 調製時には、以下の点に注意すること。
-
14.1.3 定められた希釈液として調製すること。
希釈濃度が不正確な場合は、以下のような症状を起こすことがあるので注意すること。 - 14.1.4 使用前に透析液の電解質濃度を測定し、それらが適正であることを確認すること。
-
14.1.5 透析液の浸透圧比が0.95~1.00の範囲にあることを確認すること。
浸透圧比は生理食塩液の浸透圧(286mOsm)に対する透析液の浸透圧測定値の比より求める。 - 14.1.6 透析液のpHは透析用水等の影響で若干の変動があり得るので、使用前にpH7.2~7.4の範囲内にあることを確認すること。
- 14.1.7 本剤は用時調製用の製剤であり、希釈調製後の透析液は速やかに使用すること。
- 14.1.8 残液は使用しないこと。
3. 組成・性状
3.1 組成
キンダリー透析剤AF3号(6L)
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 1,313.4g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 31.32g | |
| 日局 塩化カルシウム水和物 38.58g | |
| 塩化マグネシウム 21.36g | |
| 無水酢酸ナトリウム 138.0g | |
| 日局 ブドウ糖 315.0g | |
| 添加剤 | pH調節剤 適量 |
| 有効成分 | 日局 炭酸水素ナトリウム 441.0g |
|---|
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 114.5※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖(mg/dL) | C6H12O6 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※pH調節剤希塩酸のCl- 2mEq/Lを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キンダリー透析剤AF3号(9L)
| 有効成分 | 日局 塩化ナトリウム 1,970.1g |
|---|---|
| 日局 塩化カリウム 46.98g | |
| 日局 塩化カルシウム水和物 57.87g | |
| 塩化マグネシウム 32.04g | |
| 無水酢酸ナトリウム 207.0g | |
| 日局 ブドウ糖 472.5g | |
| 添加剤 | pH調節剤 適量 |
| 有効成分 | 日局 炭酸水素ナトリウム 661.5g |
|---|
| 電解質濃度(mEq/L) | Na+ 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 114.5※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ糖(mg/dL) | C6H12O6 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※pH調節剤希塩酸のCl- 2mEq/Lを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 用法・用量
通常、A液:B液:希釈水=1:1.26:32.74の希釈・調製比率の重炭酸型透析液供給装置を用いて血液透析を行う場合の灌流液として使用する。
用量は透析時間により異なるが、通常、灌流液として150~300Lを用いる。
11. 副作用
透析療法により次の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には症状に応じて適切な処置を行うこと。
循環器
症状
循環血液量の急激な減少による低血圧、ショック症状、血圧上昇
カルシウム代謝異常
症状
低カルシウム血症による痙攣・気分不快等、骨代謝異常(骨粗鬆症、骨軟化症、線維性骨炎等)、異所性石灰沈着症
血糖
症状
高血糖
体重・血圧
症状
体重増加、血圧上昇傾向(口渇感増強等による水分摂取増加)
不均衡症候群
症状
頭痛、悪心、嘔吐、痙攣、意識混濁、不快・倦怠感等
循環器
症状
循環血液量の急激な減少による低血圧、ショック症状、血圧上昇
カルシウム代謝異常
症状
低カルシウム血症による痙攣・気分不快等、骨代謝異常(骨粗鬆症、骨軟化症、線維性骨炎等)、異所性石灰沈着症
血糖
症状
高血糖
体重・血圧
症状
体重増加、血圧上昇傾向(口渇感増強等による水分摂取増加)
不均衡症候群
症状
頭痛、悪心、嘔吐、痙攣、意識混濁、不快・倦怠感等
14. 適用上の注意
14.1 薬剤調製時の注意
- 14.1.1 透析用水の水質は、(一社)日本透析医学会が定める最新の透析液水質基準を参照すること。
- 14.1.2 調製時には、以下の点に注意すること。
-
14.1.3 定められた希釈液として調製すること。
希釈濃度が不正確な場合は、以下のような症状を起こすことがあるので注意すること。 - 14.1.4 使用前に透析液の電解質濃度を測定し、それらが適正であることを確認すること。
-
14.1.5 透析液の浸透圧比が0.95~1.00の範囲にあることを確認すること。
浸透圧比は生理食塩液の浸透圧(286mOsm)に対する透析液の浸透圧測定値の比より求める。 - 14.1.6 透析液のpHは透析用水等の影響で若干の変動があり得るので、使用前にpH7.2~7.4の範囲内にあることを確認すること。
- 14.1.7 本剤は用時調製用の製剤であり、希釈調製後の透析液は速やかに使用すること。
- 14.1.8 残液は使用しないこと。
その他詳細情報
日本標準商品分類番号
87341
ブランドコード
3410523A4030, 3410523A1030
承認番号
22100AMX01552, 22100AMX01552
販売開始年月
1998-09, 1993-06
貯法
室温保存、室温保存
有効期間
2年、2年
規制区分
12, 12