薬効分類名
一般的名称アミノ酸・糖・電解質・脂肪・水溶性ビタミン液
エネフリード輸液(550mLバッグ)、エネフリード輸液(1100mLバッグ)
えねふりーどゆえき、えねふりーどゆえき
ENEFLUID Injection, ENEFLUID Injection
製造販売元/株式会社大塚製薬工場、販売提携/大塚製薬株式会社
重大な副作用
その他の副作用
併用注意
パーキンソン病治療薬
レボドパ
レボドパの有効性を減じるおそれがある。
ピリドキシン塩酸塩はレボドパの血中での脱炭酸化を促進し、レボドパの脳内作用部位ヘの到達量を減少させる。
ワルファリンカリウム
ワルファリンカリウムの作用が減弱することがある。
本剤の原料のダイズ油に由来するビタミンK1がワルファリンカリウムの作用に拮抗するため。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 重篤な肝障害、肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
- 2.2 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[水分、電解質の過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。また、アミノ酸の代謝産物である尿素等が滞留し、症状が悪化するおそれがある。][8.1 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.3 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。][8.1 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.4 うっ血性心不全のある患者[循環血液量を増すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。]
- 2.5 高度のアシドーシス(高乳酸血症等)のある患者[症状が悪化するおそれがある。]
- 2.6 高カリウム血症、アジソン病の患者[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.7 高リン血症、副甲状腺機能低下症の患者[高リン血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.8 高マグネシウム血症、甲状腺機能低下症の患者[高マグネシウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.9 高カルシウム血症の患者[高カルシウム血症が悪化するおそれがある。]
- 2.10 閉塞性尿路疾患により尿量が減少している患者[水分、電解質の過負荷となり、症状が悪化するおそれがある。]
- 2.11 アミノ酸代謝異常症の患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、症状が悪化するおそれがある。]
- 2.12 血栓症の患者[凝固能亢進により症状が悪化するおそれがある。]
- 2.13 重篤な血液凝固障害のある患者[出血傾向があらわれるおそれがある。]
- 2.14 血友病の患者[出血時間を延長することがある(パンテノール含有のため)。]
- 2.15 ケトーシスを伴った糖尿病の患者[ケトーシスが亢進するおそれがある。]
- 2.16 重度の高脂血症の患者[高脂血症を助長させるおそれがある。]
- 2.17 本剤又は本剤配合成分に対し過敏症の既往歴のある患者
3. 組成・性状
3.1 組成
エネフリード輸液(550mLバッグ)
3.1.1上室液(アミノ酸・電解質・ビタミン液)
| アミノ酸 | L-ロイシン 2.100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-イソロイシン 1.200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1.200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 1.965 g (L-リシンとして1.573 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 0.855 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 0.585 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセチルシステイン 0.202 g (L-システインとして0.150 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 1.050 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-チロシン 0.075 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 1.575 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン 0.750 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 1.200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 0.750 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-セリン 0.450 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 0.885 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アスパラギン酸 0.150 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-グルタミン酸 0.150 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | 塩化ナトリウム 0.215 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カリウム 0.220 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 0.311 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸ナトリウム液注1) 1.180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリセロリン酸カリウム50%液 1.750 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコン酸カルシウム水和物 0.561 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マグネシウム水和物 0.309 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 0.72 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム 1.15 mg (リボフラビンとして0.9 mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 15 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 12.5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氷酢酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上室液のK+濃度は40.0mEq/L 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2下室液(脂肪・糖・ビタミン液)
| 脂肪 | 精製大豆油 10 g |
|---|---|
| 糖質 | ブドウ糖 37.5 g |
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 1.91 mg (チアミンとして1.5 mg) |
| ピリドキシン塩酸塩 1.83 mg (ピリドキシンとして1.5 mg) | |
| シアノコバラミン 1.25 µg | |
| パンテノール 3.52 mg (パントテン酸として3.8 mg) | |
| 葉酸 0.15 mg | |
| 添加剤 | 精製卵黄レシチン 1.2 g |
| L-ヒスチジン 0.09 g | |
| 塩酸 適量 | |
| 水酸化ナトリウム 適量 |
3.1.3混合時(1バッグ中)
| 脂肪 | 脂肪 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪濃度 1.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖質 | ブドウ糖 37.5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖濃度 6.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | Na+注2) 17.5 mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K+ 10.0 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 2.5 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 2.5 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl-注2) 17.5 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO42- 2.5 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注2) 8.2 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluconate- 2.5 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Lactate- 10.5 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrate3- 3.2 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P注2) 5.0 mmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zn 2.5 µmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 1.91 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 1.15 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 1.83 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 1.25 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンテノール 3.52 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 0.15 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 15 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量注2) 15 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量注2) 2.37 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸注2)/非必須アミノ酸 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率注2) 30 w/w% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量注2) | 310 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量注2) | 250 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (非蛋白熱量/窒素)注2) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2)添加剤に由来するものを含む。 本剤は原料のダイズ油に由来するビタミンK1を含んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネフリード輸液(1100mLバッグ)
3.1.1上室液(アミノ酸・電解質・ビタミン液)
| アミノ酸 | L-ロイシン 4.200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-イソロイシン 2.400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 2.400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 3.930 g (L-リシンとして3.146 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 1.710 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.600 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 1.170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセチルシステイン 0.404 g (L-システインとして0.300 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 2.100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-チロシン 0.150 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 3.150 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン 1.500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 2.400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 1.500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-セリン 0.900 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 1.770 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アスパラギン酸 0.300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-グルタミン酸 0.300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | 塩化ナトリウム 0.430 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カリウム 0.440 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 0.622 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸ナトリウム液注1) 2.360 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリセロリン酸カリウム50%液 3.500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコン酸カルシウム水和物 1.122 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マグネシウム水和物 0.618 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 1.44 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム 2.30 mg (リボフラビンとして1.8 mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 20 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 30 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 100 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氷酢酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上室液のK+濃度は40.0mEq/L 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2下室液(脂肪・糖・ビタミン液)
| 脂肪 | 精製大豆油 20 g |
|---|---|
| 糖質 | ブドウ糖 75.0 g |
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 3.82 mg (チアミンとして3.0 mg) |
| ピリドキシン塩酸塩 3.66 mg (ピリドキシンとして3.0 mg) | |
| シアノコバラミン 2.50 µg | |
| パンテノール 7.04 mg (パントテン酸として7.5 mg) | |
| 葉酸 0.30 mg | |
| 添加剤 | 精製卵黄レシチン 2.4 g |
| L-ヒスチジン 0.18 g | |
| 塩酸 適量 | |
| 水酸化ナトリウム 適量 |
3.1.3混合時(1バッグ中)
| 脂肪 | 脂肪 20 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪濃度 1.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖質 | ブドウ糖 75.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖濃度 6.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | Na+注2) 35.0 mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K+ 20.0 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 5.0 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 5.0 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl-注2) 35.0 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO42- 5.0 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注2) 16.4 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluconate- 5.0 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Lactate- 21.1 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrate3- 6.3 mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P注2) 10.0 mmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zn 5.0 µmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 3.82 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 2.30 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 3.66 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 2.50 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 20 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンテノール 7.04 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 0.30 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 30 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 100 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量注2) 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量注2) 4.75 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸注2)/非必須アミノ酸 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率注2) 30 w/w% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量注2) | 620 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量注2) | 500 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (非蛋白熱量/窒素)注2) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2)添加剤に由来するものを含む。 本剤は原料のダイズ油に由来するビタミンK1を含んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 効能又は効果に関連する注意
本剤を投与する場合は患者の尿量が1日500mL又は1時間当たり20mL以上あることが望ましい。
6. 用法及び用量
通常、成人には1回550mLを末梢静脈内に点滴静注する。投与速度は、通常、成人550mL当たり120分を基準とする。
なお、症状、年齢、体重に応じて適宜増減するが、最大投与量は1日2200mLまでとする。
8. 重要な基本的注意
- 8.1 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者における、水分、電解質、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。[2.2 参照],[2.3 参照],[9.2.2 参照]
- 8.2 肝機能、血中脂質濃度、血液像及び血液凝固能の検査を定期的に行うこと。
- 8.3 血漿増量剤(デキストラン40、ヒドロキシエチルデンプン製剤)の投与後96時間までは本剤の投与を避けること。[15.2 参照]
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
-
9.1.1 心臓、循環器系に機能障害のある患者
循環血液量を増すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.2 アシドーシスのある患者
症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.3 糖尿病の患者
ブドウ糖の組織への移行が抑制されているので、高血糖を生じ症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.4 血液凝固障害のある患者
凝固能が亢進又は低下するおそれがある。
-
9.1.5 呼吸障害のある患者
病状が悪化するおそれがある。
-
9.1.6 重篤な敗血症の患者
症状が悪化するおそれがある。
- 9.1.7 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギーを起こしやすい体質を持つ患者
-
9.1.8 高脂血症の患者
高脂血症を助長させるおそれがある。
9.2 腎機能障害患者
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 重篤な肝障害、肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
投与しないこと。脂肪の投与により、肝障害が悪化するおそれがある。
アミノ酸の代謝が十分に行われないため肝性昏睡が悪化する又は誘発されるおそれがある。[2.1 参照] -
9.3.2 肝障害のある患者(重篤な肝障害、肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者を除く)
肝機能、水分、電解質代謝異常が悪化するおそれがある。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
投与速度を緩徐にするなど注意すること。一般に生理機能が低下しており、肝・腎・心等の機能障害を伴うことが多い。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
11.2 その他の副作用
5%以上 |
0.1~5%未満 |
頻度不明 |
|
|---|---|---|---|
過敏症 |
そう痒感、発疹等 |
||
消化器 |
悪心 |
腹痛、下痢、食欲不振、口渇、嘔吐 |
|
循環器 |
血圧降下、頻脈、頻呼吸、胸部不快感、動悸等 |
||
呼吸器 |
呼吸困難 |
||
肝臓 |
肝機能異常 |
肝障害 |
AST、ALT、Al-P、総ビリルビンの上昇 |
大量・ |
脳浮腫、肺水腫、末梢の浮腫、高カリウム血症、水中毒、アシドーシス |
||
代謝 |
