薬効分類名アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB₁液
一般的名称アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB
ビーフリード輸液、ビーフリード輸液
びーふりーどゆえき、びーふりーどゆえき
BFLUID Injection, BFLUID Injection
製造販売元/株式会社大塚製薬工場、販売提携/大塚製薬株式会社
重大な副作用
その他の副作用
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 チアミン塩化物塩酸塩に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 高カリウム血症、アジソン病の患者[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.3 高リン血症、副甲状腺機能低下症の患者[高リン血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.4 高マグネシウム血症、甲状腺機能低下症の患者[高マグネシウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.5 高カルシウム血症の患者[高カルシウム血症が悪化するおそれがある。]
- 2.6 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.7 高度のアシドーシス(高乳酸血症等)のある患者[アシドーシスが悪化するおそれがある。]
- 2.8 うっ血性心不全の患者[循環血液量の増加により、症状が悪化するおそれがある。]
- 2.9 閉塞性尿路疾患により尿量が減少している患者[水分、電解質等の排泄が障害されているため、症状が悪化するおそれがある。]
- 2.10 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[水分、電解質の過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。また、アミノ酸の代謝産物である尿素等が滞留し、症状が悪化するおそれがある。][8.2 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.11 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。][8.2 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.12 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
ビーフリード輸液
500mLソフトバッグ
上室液(アミノ酸・電解質液)
| アミノ酸 | L–ロイシン 2.100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L–イソロイシン 1.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 1.965g (L-リシンとして1.573g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 0.855g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 0.585g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセチルシステイン 0.202g (L-システインとして0.150g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 1.050g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-チロシン 0.075g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 1.575g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン 0.750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 1.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 0.750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-セリン 0.450g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 0.885g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アスパラギン酸 0.150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-グルタミン酸 0.150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | リン酸二カリウム 0.501g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン酸水素ナトリウム水和物 0.771g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 0.285g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸ナトリウム液注1) 1.145g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 7.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氷酢酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上室液のK+濃度は38mEq/L 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下室液(糖・電解質・ビタミンB1液)
| 糖質 | ブドウ糖 37.499g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電解質 | 塩化カリウム 0.317g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 0.184g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マグネシウム水和物 0.308g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 0.70mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 0.96mg (チアミンとして0.75mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 塩酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化ナトリウム 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下室液のK+濃度は12mEq/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合時(1バッグ中)
| 糖質 | ブドウ糖 37.50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖濃度 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | Na+注2) 17.5mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K+ 10mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 2.5mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 2.5mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl-注2) 17.5mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO42- 2.5mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注2) 8mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Lactate- 10mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrate3- 3mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P 5mmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zn 2.5µmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 0.96mg (チアミンとして0.75mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 15.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 2.35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 30w/w% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量 | 210kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量 | 150kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量/窒素 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜鉛の量はおよその数値で記載。 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーフリード輸液
1000mLソフトバッグ
上室液(アミノ酸・電解質液)
| アミノ酸 | L–ロイシン 4.200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L–イソロイシン 2.400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 2.400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 3.930g (L-リシンとして3.146g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 1.710g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 1.170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセチルシステイン 0.404g (L-システインとして0.300g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 2.100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-チロシン 0.150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 3.150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン 1.500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 2.400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 1.500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-セリン 0.900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 1.770g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アスパラギン酸 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-グルタミン酸 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | リン酸二カリウム 1.002g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン酸水素ナトリウム水和物 1.542g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 0.570g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸ナトリウム液注1) 2.290g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 15mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氷酢酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上室液のK+濃度は38mEq/L 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下室液(糖・電解質・ビタミンB1液)
| 糖質 | ブドウ糖 74.998g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電解質 | 塩化カリウム 0.634g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 0.368g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マグネシウム水和物 0.616g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 1.40mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 1.92mg (チアミンとして1.5mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 塩酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化ナトリウム 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下室液のK+濃度は12mEq/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合時(1バッグ中)
| 糖質 | ブドウ糖 75.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖濃度 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | Na+注2) 35mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K+ 20mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 5mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 5mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl-注2) 35mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO42- 5mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注2) 16mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Lactate- 20mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrate3- 6mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P 10mmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zn 5µmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 1.92mg (チアミンとして1.5mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 30.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 4.70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 30w/w% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量 | 420kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量 | 300kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量/窒素 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜鉛の量はおよその数値で記載。 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 効能又は効果に関連する注意
本剤を投与する場合には、患者の尿量が1日500mL又は1時間当たり20mL以上あることが望ましい。
6. 用法及び用量
用時に隔壁を開通して上室液と下室液をよく混合する。通常、成人には1回500mLを末梢静脈内に点滴静注する。投与速度は、通常、成人500mL当たり120分を基準とし、高齢者、重篤な患者には更に緩徐に注入する。なお、年齢、症状、体重により適宜増減するが、最大投与量は1日2500mLまでとする。
8. 重要な基本的注意
- 8.1 本剤は500mL当たりビタミンB1のみをチアミン塩化物塩酸塩として0.96mg配合しているが、患者の状態に応じて、他のビタミンを投与(ビタミンB1の追加投与を含め)すること。
- 8.2 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者における、水分、電解質、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。[2.10 参照],[2.11 参照],[9.2.2 参照]
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
-
9.1.1 アシドーシスのある患者
アシドーシスが悪化するおそれがある。
-
9.1.2 糖尿病の患者
血糖値が上昇することにより、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.3 心臓、循環器系に機能障害のある患者
循環血液量の増加により、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.4 *本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者(チアミン塩化物塩酸塩に対し過敏症の既往歴のある患者を除く)
*治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。アナフィラキシーが発現するおそれがある。[11.1.1 参照]
9.2 腎機能障害患者
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
投与しないこと。アミノ酸の代謝が十分に行われないため、症状が悪化する又は誘発されるおそれがある。[2.12 参照]
-
9.3.2 肝障害のある患者(肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者を除く)
水分、電解質代謝異常が悪化する又は誘発されるおそれがある。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
-
11.1.1 *ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
*血圧降下、胸内苦悶、呼吸困難等があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。[9.1.4 参照]
11.2 その他の副作用
5%以上 |
0.1~5%未満 |
頻度不明 |
|
|---|---|---|---|
過敏症 |
発疹 |
||
消化器 |
悪心・嘔吐 |
||
循環器 |
胸部不快感 |
動悸 |
|
肝臓 |
AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇 |
総ビリルビンの上昇 |
|
大量・急速投与 |
脳浮腫、肺水腫、末梢の浮腫、高カリウム血症、水中毒、アシドーシス |
||
その他 |
血管痛、静脈炎 |
悪寒、発熱、熱感、頭痛 |
14. 適用上の注意
14.1 全般的な注意
14.2 薬剤調製時の注意
14.3 薬剤投与時の注意
- 14.3.1 上室液又は下室液は単独で投与しないこと。
- 14.3.2 血管痛があらわれた場合には、注射部位を変更すること。また、場合によっては投与を中止すること。
- 14.3.3 血管外漏出が原因と考えられる皮膚壊死、潰瘍形成が報告されているので、点滴部位の観察を十分に行い、発赤、浸潤、腫脹などの血管外漏出の徴候があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 14.3.4 ビタミンB1の光分解は短時間では起こりにくいが、状況に応じて遮光カバーを用いるなど、注意すること。また、その他ビタミン剤等を混合した場合には、ビタミンの光分解を防ぐため、遮光カバーを用いるなど十分に注意すること。
- 14.3.5 原則として、連結管を用いたタンデム方式による投与は行わないこと。輸液セット内に空気が流入するおそれがある。
- 14.3.6 容器の目盛りは目安として使用すること。
- 14.3.7 残液は使用しないこと。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 チアミン塩化物塩酸塩に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 高カリウム血症、アジソン病の患者[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.3 高リン血症、副甲状腺機能低下症の患者[高リン血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.4 高マグネシウム血症、甲状腺機能低下症の患者[高マグネシウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.5 高カルシウム血症の患者[高カルシウム血症が悪化するおそれがある。]
- 2.6 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.7 高度のアシドーシス(高乳酸血症等)のある患者[アシドーシスが悪化するおそれがある。]
- 2.8 うっ血性心不全の患者[循環血液量の増加により、症状が悪化するおそれがある。]
- 2.9 閉塞性尿路疾患により尿量が減少している患者[水分、電解質等の排泄が障害されているため、症状が悪化するおそれがある。]
- 2.10 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[水分、電解質の過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。また、アミノ酸の代謝産物である尿素等が滞留し、症状が悪化するおそれがある。][8.2 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.11 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。][8.2 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.12 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
ビーフリード輸液
500mLソフトバッグ
上室液(アミノ酸・電解質液)
| アミノ酸 | L–ロイシン 2.100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L–イソロイシン 1.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1.200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 1.965g (L-リシンとして1.573g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トレオニン 0.855g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 0.585g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセチルシステイン 0.202g (L-システインとして0.150g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 1.050g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-チロシン 0.075g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン 1.575g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
