薬効分類名
一般的名称高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン液
ネオパレン1号輸液(1000mL1キット)、ネオパレン1号輸液(1500mL1キット)、ネオパレン2号輸液(1000mL1キット)、ネオパレン2号輸液(1500mL1キット)
ねおぱれんいちごうゆえき、ねおぱれんいちごうゆえき、ねおぱれんにごうゆえき、ねおぱれんにごうゆえき
NEOPAREN No.1 Injection, NEOPAREN No.1 Injection, NEOPAREN No.2 Injection, NEOPAREN No.2 Injection
製造販売元/株式会社大塚製薬工場、販売提携/大塚製薬株式会社
重大な副作用
その他の副作用
併用注意
ジギタリス製剤
- ジゴキシン等
ジギタリス中毒(不整脈等)の症状があらわれた場合には、投与を中止すること。
カルシウムがジギタリス製剤の作用を増強するおそれがある。
パーキンソン病治療薬
- レボドパ
レボドパの作用を減弱させるおそれがある。
ピリドキシン塩酸塩は、レボドパの脱炭酸酵素の補酵素であり、併用によりレボドパの末梢での脱炭酸化を促進し、レボドパの脳内作用部位への到達量を減少させる。
ワルファリン
ワルファリンの作用を減弱させるおそれがある。
フィトナジオン(ビタミンK1)がワルファリンの作用に拮抗する。
1. 警告
ビタミンB1欠乏症と思われる重篤なアシドーシスが発現した場合には、直ちに100~400mgのビタミンB1製剤を急速静脈内投与すること。また、高カロリー輸液療法を施行中の患者では、基礎疾患及び合併症に起因するアシドーシスが発現することがあるので、症状があらわれた場合には高カロリー輸液療法を中断し、アルカリ化剤の投与等の処置を行うこと。[11.1.1 参照]
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 本剤又は本剤の配合成分に過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 高ナトリウム血症の患者[高ナトリウム血症が悪化するおそれがある。]
- 2.3 高クロール血症の患者[高クロール血症が悪化するおそれがある。]
- 2.4 高カリウム血症、アジソン病の患者[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.5 高リン血症、副甲状腺機能低下症の患者[高リン血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.6 高マグネシウム血症、甲状腺機能低下症の患者[高マグネシウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]
- 2.7 高カルシウム血症の患者[高カルシウム血症が悪化するおそれがある。]
- 2.8 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.9 血友病の患者[パンテノールを含有しているため、出血時間を延長するおそれがある。]
- 2.10 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[水分、電解質の過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。また、アミノ酸の代謝産物である尿素等が滞留し、症状が悪化するおそれがある。][8.1 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.11 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。][8.1 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.12 重篤な肝障害(肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれ等)のある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
ネオパレン1号輸液(1000mL1キット)
上室液(アミノ酸・電解質・ビタミン液)
| アミノ酸 | L‐ロイシン 2.80g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐イソロイシン 1.60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 1.60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン酢酸塩 2.96g (L‐リシンとして2.10g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 1.14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トリプトファン 0.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 0.78g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセチルシステイン 0.27g (L‐システインとして0.20g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 1.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐チロシン 0.10g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アルギニン 2.10g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ヒスチジン 1.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アラニン 1.60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐プロリン 1.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐セリン 0.60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 1.18g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アスパラギン酸 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐グルタミン酸 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | 酢酸カリウム 0.649g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 0.360g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | ニコチン酸アミド 20mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 0.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 15mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸水和物 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氷酢酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上室液のK+濃度は1号が22mEq/L、2号が27mEq/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小室液(ビタミン液)
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム 2.3mg (リボフラビンとして1.8mg) |
|---|---|
| アスコルビン酸 50mg | |
| ビオチン 30μg | |
| ビタミンA油 1650ビタミンA単位 | |
| コレカルシフェロール 2.5μg | |
| トコフェロール酢酸エステル 5mg | |
| フィトナジオン 1mg | |
| 添加剤 | ポリソルベート80 20mg |
| ポリソルベート20 4mg | |
| D‐ソルビトール 80mg | |
| マクロゴール400 40mg | |
| 水酸化ナトリウム 適量 | |
| クエン酸水和物 適量 |
下室液(糖・電解質・ビタミン液)
| 糖質 | ブドウ糖 120g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電解質 | 塩化ナトリウム 2.690g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸カリウム 0.521g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン酸二カリウム 0.880g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 0.294g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マグネシウム水和物 0.493g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 5.76mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 1.95mg (チアミンとして1.53mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 2.45mg (ピリドキシンとして2.02mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 2.5μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンテノール 7mg (パントテン酸として7.5mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 氷酢酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コハク酸 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下室液のK+濃度は1号が22mEq/L、2号が27mEq/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合時(1バッグ中)
| 糖質 | ブドウ糖 120g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖濃度 12.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | Na+注) 50mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K+ 22mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 4mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 4mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 50mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO42- 4mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注) 47mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrate3-注) 4mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Succinate2-注) - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P 5mmol (156mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zn 20μmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 1.95mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 2.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 2.45mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 2.5μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 20mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンテノール 7mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 0.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 30μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 50mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油 1650ビタミンA単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレカルシフェロール 2.5μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィトナジオン 1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 3.13g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 30w/w% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量 | 560kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量 | 480kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量/窒素 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネオパレン1号輸液(1500mL1キット)
上室液(アミノ酸・電解質・ビタミン液)
| アミノ酸 | L‐ロイシン 4.20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐イソロイシン 2.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 2.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン酢酸塩 4.44g (L‐リシンとして3.15g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 1.71g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トリプトファン 0.60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 1.17g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセチルシステイン 0.405g (L‐システインとして0.30g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 2.10g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐チロシン 0.15g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アルギニン 3.15g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ヒスチジン 1.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アラニン 2.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐プロリン 1.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐セリン 0.90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 1.77g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐アスパラギン酸 0.30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐グルタミン酸 0.30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | 酢酸カリウム 0.9735g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 0.540g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | ニコチン酸アミド 30mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 0.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 22.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸水和物 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氷酢酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上室液のK+濃度は1号が22mEq/L、2号が27mEq/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小室液(ビタミン液)
| ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム 3.45mg (リボフラビンとして2.7mg) |
|---|---|
| アスコルビン酸 75mg | |
| ビオチン 45μg | |
| ビタミンA油 2475ビタミンA単位 | |
| コレカルシフェロール 3.75μg | |
| トコフェロール酢酸エステル 7.5mg | |
| フィトナジオン 1.5mg | |
| 添加剤 | ポリソルベート80 30mg |
| ポリソルベート20 6mg | |
| D‐ソルビトール 120mg | |
| マクロゴール400 60mg | |
| 水酸化ナトリウム 適量 | |
| クエン酸水和物 適量 |
下室液(糖・電解質・ビタミン液)
| 糖質 | ブドウ糖 180g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電解質 | 塩化ナトリウム 4.035g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸カリウム 0.7815g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン酸二カリウム 1.320g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 0.441g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マグネシウム水和物 0.7395g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 8.64mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 2.925mg (チアミンとして2.30mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 3.675mg (ピリドキシンとして3.02mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 3.75μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンテノール 10.5mg (パントテン酸として11.2mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 氷酢酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コハク酸 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下室液のK+濃度は1号が22mEq/L、2号が27mEq/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合時(1バッグ中)
| 糖質 | ブドウ糖 180g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖濃度 12.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電解質 | Na+注) 75mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K+ 33mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+ 6mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+ 6mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- 75mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO42- 6mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate-注) 71mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrate3-注) 6mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Succinate2-注) - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P 7.6mmol (235mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zn 30μmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 2.925mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 3.45mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 3.675mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 3.75μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンテノール 10.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 0.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 45μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 75mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油 2475ビタミンA単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレカルシフェロール 3.75μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 7.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィトナジオン 1.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 4.70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 30w/w% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量 | 840kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量 | 720kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非蛋白熱量/窒素 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネオパレン2号輸液(1000mL1キット)
上室液(アミノ酸・電解質・ビタミン液)
| アミノ酸 | L‐ロイシン 4.20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
