薬効分類名ブドウ糖加アミノ酸注射液
一般的名称ブドウ糖加アミノ酸注射液
プラスアミノ輸液、プラスアミノ輸液
ぷらすあみのゆえき、ぷらすあみのゆえき
PLAS-AMINO Injection, PLAS-AMINO Injection
製造販売元/株式会社大塚製薬工場、販売提携/大塚製薬株式会社
重大な副作用
その他の副作用
併用注意
ジギタリス製剤
- ジゴキシン等
ジギタリス中毒(不整脈等)の症状があらわれた場合には、投与を中止すること。
ブドウ糖の投与により一時的に血清カリウム値が低下することによる。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.2 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) [8 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.3 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
プラスアミノ輸液
200mLソフトバッグ
| アミノ酸 | L‐アルギニン 0.44g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐ヒスチジン 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐イソロイシン 0.36g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ロイシン 0.82g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン塩酸塩 1.24g (L‐リシンとして0.99g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 0.48g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 0.58g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 0.36g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N‐アセチル‐L‐トリプトファン 0.14g (L‐トリプトファンとして0.12g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 0.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 0.68g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖質 | ブドウ糖 15.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 0.10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸ナトリウム液注1) 0.66g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 5.43g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 0.84g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸量 | 4.31g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非必須アミノ酸量 | 1.12g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注2) | 約7mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 約7mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量 | 82kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラスアミノ輸液
500mLソフトバッグ
| アミノ酸 | L‐アルギニン 1.10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐ヒスチジン 0.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐イソロイシン 0.90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ロイシン 2.05g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン塩酸塩 3.10g (L‐リシンとして2.48g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 1.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 1.45g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 0.90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N‐アセチル‐L‐トリプトファン 0.35g (L‐トリプトファンとして0.29g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 1.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 1.70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖質 | ブドウ糖 37.50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 0.25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸ナトリウム液注1) 1.65g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 13.57g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 2.10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸量 | 10.77g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非必須アミノ酸量 | 2.80g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注2) | 約17mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 約17mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量 | 204kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
下記状態時のアミノ酸補給
低蛋白血症、低栄養状態、手術前後
6. 用法及び用量
通常成人1回500~1000mLを点滴静注する。
投与速度は、アミノ酸の量として60分間に10g前後が体内利用に望ましく、通常成人500mL当たり90~120分を基準とし、小児、老人、重篤な患者には更に緩徐に注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。[2.2 参照],[9.2.2 参照]
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
-
9.1.1 高度のアシドーシスのある患者
アシドーシスが悪化するおそれがある。
-
9.1.2 糖尿病の患者
血糖値が上昇することにより、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.3 うっ血性心不全の患者
循環血液量の増加により、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.4 カリウム欠乏傾向のある患者
ブドウ糖の投与によりカリウムが細胞内に移行し、一時的に血清カリウム値が低下し、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.5 *本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
*治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。アナフィラキシーが発現するおそれがある。[11.1.1 参照]
9.2 腎機能障害患者
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
投与しないこと。アミノ酸の代謝が十分に行われないため、症状が悪化する又は誘発されるおそれがある。[2.3 参照]
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。
14. 適用上の注意
14.1 全般的な注意
14.2 薬剤調製時の注意
薬剤を配合する場合には、配合変化に注意すること。
14.3 薬剤投与時の注意
- 14.3.1 ナトリウムイオン約34mEq/L、クロールイオン約34mEq/Lを含有しているため、大量投与時又は電解質液を併用する場合には電解質バランスに注意すること。また、カリウムイオンは含まれていないので、必要であればカリウム塩を添加し、補正して使用すること。
- 14.3.2 血管痛があらわれた場合には、注射部位を変更すること。また、場合によっては、投与を中止すること。
- 14.3.3 血栓性静脈炎を起こすことがあるので、慎重に投与すること。
- 14.3.4 原則として、連結管を用いたタンデム方式による投与は行わないこと。輸液セット内に空気が流入するおそれがある。
- 14.3.5 容器の目盛りは目安として使用すること。
- 14.3.6 残液は使用しないこと。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.2 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) [8 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
- 2.3 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者[9.3.1 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
プラスアミノ輸液
200mLソフトバッグ
| アミノ酸 | L‐アルギニン 0.44g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐ヒスチジン 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐イソロイシン 0.36g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ロイシン 0.82g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン塩酸塩 1.24g (L‐リシンとして0.99g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 0.48g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 0.58g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 0.36g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N‐アセチル‐L‐トリプトファン 0.14g (L‐トリプトファンとして0.12g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 0.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 0.68g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖質 | ブドウ糖 15.00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 0.10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸ナトリウム液注1) 0.66g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 5.43g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 0.84g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸量 | 4.31g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非必須アミノ酸量 | 1.12g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注2) | 約7mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 約7mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量 | 82kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラスアミノ輸液
500mLソフトバッグ
| アミノ酸 | L‐アルギニン 1.10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L‐ヒスチジン 0.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐イソロイシン 0.90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐ロイシン 2.05g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐リシン塩酸塩 3.10g (L‐リシンとして2.48g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐メチオニン 1.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐フェニルアラニン 1.45g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐トレオニン 0.90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N‐アセチル‐L‐トリプトファン 0.35g (L‐トリプトファンとして0.29g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L‐バリン 1.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 1.70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖質 | ブドウ糖 37.50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 0.25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸ナトリウム液注1) 1.65g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-乳酸 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 13.57g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 2.10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸量 | 10.77g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非必須アミノ酸量 | 2.80g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注2) | 約17mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 約17mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総熱量 | 204kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
下記状態時のアミノ酸補給
低蛋白血症、低栄養状態、手術前後
6. 用法及び用量
通常成人1回500~1000mLを点滴静注する。
投与速度は、アミノ酸の量として60分間に10g前後が体内利用に望ましく、通常成人500mL当たり90~120分を基準とし、小児、老人、重篤な患者には更に緩徐に注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。[2.2 参照],[9.2.2 参照]
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
-
9.1.1 高度のアシドーシスのある患者
アシドーシスが悪化するおそれがある。
-
9.1.2 糖尿病の患者
血糖値が上昇することにより、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.3 うっ血性心不全の患者
循環血液量の増加により、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.4 カリウム欠乏傾向のある患者
ブドウ糖の投与によりカリウムが細胞内に移行し、一時的に血清カリウム値が低下し、症状が悪化するおそれがある。
-
9.1.5 *本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
*治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。アナフィラキシーが発現するおそれがある。[11.1.1 参照]
9.2 腎機能障害患者
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者
投与しないこと。アミノ酸の代謝が十分に行われないため、症状が悪化する又は誘発されるおそれがある。[2.3 参照]
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。
14. 適用上の注意
14.1 全般的な注意
14.2 薬剤調製時の注意
薬剤を配合する場合には、配合変化に注意すること。
14.3 薬剤投与時の注意
- 14.3.1 ナトリウムイオン約34mEq/L、クロールイオン約34mEq/Lを含有しているため、大量投与時又は電解質液を併用する場合には電解質バランスに注意すること。また、カリウムイオンは含まれていないので、必要であればカリウム塩を添加し、補正して使用すること。
- 14.3.2 血管痛があらわれた場合には、注射部位を変更すること。また、場合によっては、投与を中止すること。
- 14.3.3 血栓性静脈炎を起こすことがあるので、慎重に投与すること。
- 14.3.4 原則として、連結管を用いたタンデム方式による投与は行わないこと。輸液セット内に空気が流入するおそれがある。
- 14.3.5 容器の目盛りは目安として使用すること。
- 14.3.6 残液は使用しないこと。