薬効分類名たん白アミノ酸製剤
一般的名称-
イノラス配合経腸用液
ENORAS Liquid for Enteral Use
製造販売元/イーエヌ大塚製薬株式会社、販売提携/大塚製薬株式会社、販売提携/株式会社大塚製薬工場
重大な副作用
その他の副作用
併用注意
ワルファリン
ワルファリンの作用が減弱することがある。
メナテトレノン(ビタミンK2)がワルファリンの作用に拮抗するため(本剤はメナテトレノンを16.66μg/125mL(200kcal)、24.99μg/187.5mL(300kcal)含有する)。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 牛乳たん白アレルギーを有する患者[本剤は牛乳由来のたん白質が含まれているため、ショック、アナフィラキシーを引き起こすことがある。]
- 2.3 イレウスのある患者[消化管の通過障害がある。]
- 2.4 腸管の機能が残存していない患者[水、電解質、栄養素などが吸収されない。]
- 2.5 高度の肝・腎障害のある患者[9.2.1 参照],[9.3.1 参照]
- 2.6 重症糖尿病などの糖代謝異常のある患者[高血糖、高ケトン血症などを起こすおそれがある。]
- 2.7 先天性アミノ酸代謝異常の患者[アシドーシス、嘔吐、意識障害などのアミノ酸代謝異常の症状が発現するおそれがある。]
3. 組成・性状
3.1 組成
イノラス配合経腸用液
配合組成
| 有効成分 | 濃縮乳たん白質 7.163g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼインナトリウム 2.384g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリカプリリン 1.014g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーン油 3.248g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シソ油 0.930g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚油 0.456g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分加水分解デンプン 26.88g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン 2.154g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 589.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸カリウム 158.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸カルシウム水和物 191.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 3746.9μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化マグネシウム 628.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン酸二カリウム 611.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコン酸第一鉄 22.66mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 8.116mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マンガン(Ⅱ)五水和物 3.875mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸銅 741.8μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨウ化カリウム 25.05μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレン酸ナトリウム 16.13μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化クロム六水和物 40.83μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モリブデン酸ナトリウム二水和物 5.81μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) 3.145mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレカルシフェロール 3.34μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 5.070mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メナテトレノン 16.66μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルスルチアミン塩酸塩 401.1μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 398.5μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 379.9μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 1.000μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アスコルビン酸2-グルコシド 85.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 3.34mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パントテン酸カルシウム 1450μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 50.0μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 11.13μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-カルニチン 33.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリン塩化物 163.81mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 乳化剤 グリセリンコハク酸脂肪酸エステル 502.5mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル 156.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル混合物 110.8mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸濁剤 結晶セルロース・カルメロースナトリウム 58.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸濁剤 精製カラギナン 12.50mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘味剤 スクラロース 1875μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安定剤 炭酸カリウム 500μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 ヨーグルトフレーバー バニリン、プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 りんごフレーバー バニリン、プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 いちごフレーバー バニリン、プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 コーヒーフレーバー エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 紅茶フレーバー プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注1)
本剤の1mL当たりの熱量は1.6kcalである。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効成分 | 濃縮乳たん白質 10.744g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼインナトリウム 3.576g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリカプリリン 1.521g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーン油 4.871g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シソ油 1.395g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚油 0.684g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分加水分解デンプン 40.31g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン 3.231g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 884.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸カリウム 237.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸カルシウム水和物 287.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 5620.3μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化マグネシウム 942.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン酸二カリウム 916.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコン酸第一鉄 33.99mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 12.174mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マンガン(Ⅱ)五水和物 5.813mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸銅 1112.6μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨウ化カリウム 37.58μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレン酸ナトリウム 24.19μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化クロム六水和物 61.24μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モリブデン酸ナトリウム二水和物 8.72μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) 4.718mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレカルシフェロール 5.01μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 7.605mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メナテトレノン 24.99μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルスルチアミン塩酸塩 601.7μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 597.8μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 569.8μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 1.500μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アスコルビン酸2-グルコシド 127.9mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 5.01mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パントテン酸カルシウム 2175μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 75.0μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 16.69μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-カルニチン 50.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリン塩化物 245.72mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 乳化剤 グリセリンコハク酸脂肪酸エステル 753.8mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル 234.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル混合物 166.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸濁剤 結晶セルロース・カルメロースナトリウム 87.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸濁剤 精製カラギナン 18.75mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘味剤 スクラロース 2813μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安定剤 炭酸カリウム 750μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 ヨーグルトフレーバー バニリン、プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 りんごフレーバー バニリン、プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 いちごフレーバー バニリン、プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 コーヒーフレーバー エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香料 紅茶フレーバー プロピレングリコールを含む 微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注2)
本剤の1mL当たりの熱量は1.6kcalである。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分組成
| 栄養成分 | たん白質 8.00g |
|---|---|
| 脂肪 6.44g | |
| 糖質 26.53g | |
| イヌリン 2.00g | |
| ナトリウム 180.0mg | |
| カリウム 368mg | |
| カルシウム 177.8mg | |
| マグネシウム 82.3mg | |
| リン 222.3mg | |
| 塩素 278mg | |
| 鉄 2444μg | |
| 亜鉛 2666μg | |
| マンガン 888μg | |
| 銅 200μg | |
| ヨウ素 28.8μg | |
| セレン 11.3μg | |
| クロム 8.8μg | |
| モリブデン 6.6μg | |
| レチノールパルミチン酸エステル 188.8μgRE | |
| コレカルシフェロール 3.34μg | |
| トコフェロール酢酸エステル 4986μg | |
| メナテトレノン 16.66μg | |
| フルスルチアミン(チアミン相当量(チアミン塩化物塩酸塩)) 368μg(311.4μg) | |
| リボフラビン 356μg | |
| ピリドキシン 313μg | |
| シアノコバラミン 1.000μg | |
| アスコルビン酸2-グルコシド(アスコルビン酸相当量) 85.3mg(44.4mg) | |
| ニコチン酸アミド 3.34mg | |
| パントテン酸 1334μg | |
| 葉酸 53.4μg | |
| ビオチン 11.13μg | |
| カルニチン 33.4mg | |
| コリン 122.3mg |
| 栄養成分 | トリカプリリン 1014mg |
|---|---|
| リノール酸 1778mg | |
| α-リノレン酸 544mg | |
| ドコサヘキサエン酸 96.8mg |
| 栄養成分 | たん白質 12.00g |
|---|---|
| 脂肪 9.66g | |
| 糖質 39.79g | |
| イヌリン 3.00g | |
| ナトリウム 270.0mg | |
| カリウム 551mg | |
| カルシウム 266.6mg | |
| マグネシウム 123.4mg | |
| リン 333.4mg | |
| 塩素 416mg | |
| 鉄 3666μg | |
| 亜鉛 3999μg | |
| マンガン 1331μg | |
| 銅 300μg | |
| ヨウ素 43.1μg | |
| セレン 16.9μg | |
| クロム 13.1μg | |
| モリブデン 9.9μg | |
| レチノールパルミチン酸エステル 283.1μgRE | |
| コレカルシフェロール 5.01μg | |
| トコフェロール酢酸エステル 7479μg | |
| メナテトレノン 24.99μg | |
| フルスルチアミン(チアミン相当量(チアミン塩化物塩酸塩)) 551μg(466.3μg) | |
| リボフラビン 534μg | |
| ピリドキシン 469μg | |
| シアノコバラミン 1.500μg | |
| アスコルビン酸2-グルコシド(アスコルビン酸相当量) 127.9mg(66.6mg) | |
| ニコチン酸アミド 5.01mg | |
| パントテン酸 2001μg | |
| 葉酸 80.1μg | |
| ビオチン 16.69μg | |
| カルニチン 50.1mg | |
| コリン 183.4mg |
| 栄養成分 | トリカプリリン 1521mg |
|---|---|
| リノール酸 2666mg | |
| α-リノレン酸 816mg | |
| ドコサヘキサエン酸 145.1mg |
参考
| 食塩相当量 | 0.46g |
|---|---|
| 乳糖含量 | 0.57g以下 |
| カフェイン含量(コーヒーフレーバーのみ) | 約0.13mg |
| 窒素量 | 1.25g |
| 水分 | 約75% (約93mL) |
| 食塩相当量 | 0.69g |
|---|---|
| 乳糖含量 | 0.86g以下 |
| カフェイン含量(コーヒーフレーバーのみ) | 約0.2mg |
| 窒素量 | 1.88g |
| 水分 | 約75% (約140mL) |
4. 効能又は効果
一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。
5. 効能又は効果に関連する注意
本剤を術後に投与する場合、胃、腸管の運動機能が回復し、水分の摂取が可能になったことを確認すること。
6. 用法及び用量
通常、成人標準量として1日562.5~937.5mL(900~1,500kcal)を経管又は経口投与する。経管投与の投与速度は50~400mL/時間とし、持続的又は1日数回に分けて投与する。経口投与は1日1回又は数回に分けて投与する。なお、年齢、体重、症状により投与量、投与速度を適宜増減する。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.2 腎機能障害患者
-
9.2.1 高度の腎障害のある患者
投与しないこと。高窒素血症などを起こすおそれがある。[2.5 参照]
9.3 肝機能障害患者
-
9.3.1 高度の肝障害のある患者
投与しないこと。肝性昏睡などを起こすおそれがある。[2.5 参照]
9.4 生殖能を有する者
9.5 妊婦
-
9.5.1 妊娠3箇月以内又は妊娠を希望する女性
投与する場合は、用法及び用量に留意し、本剤によるビタミンAの投与は5,000IU/日未満に留めるなど必要な注意を行うこと。外国において、妊娠前3箇月から妊娠初期3箇月までにビタミンAを10,000IU/日以上摂取した女性から出生した児に、頭蓋神経堤などを中心とする奇形発現の増加が推定されたとする疫学調査結果1) がある。
(本剤937.5mL/1,500kcal中にビタミンA4,718IU(1,415.5μgRE)を含有する。)[9.4 参照] -
9.5.2 妊婦(妊娠3箇月以内の女性を除く)
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
投与量、投与速度に注意して投与すること。一般に生理機能が低下している。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
11.2 その他の副作用
0.1~5%未満 |
頻度不明 |
|
|---|---|---|
消化器 注3) |
下痢、軟便、便秘 |
腹部膨満感、腹痛、悪心、嘔吐、肝機能検査値の異常 |
その他 |
皮疹、蕁麻疹、発熱、頭痛 |
|
臨床検査値の異常変動(血液) |
ナトリウム低下、 |
AST、ALT、Al-P、LDH、γ-GTP、LAP、尿素窒素、カリウム、クレアチニン、カルシウム、クロールの上昇、 |
臨床検査値の異常変動(尿) |
たん白定性、ウロビリノーゲン定性、ケトン体定性、尿糖定性の陽性、 |
14. 適用上の注意
14.1 薬剤投与時の注意
- 14.1.1 本剤を加温する場合は高温(70℃以上)を避け、未開封のまま湯煎にて行うこと。
- 14.1.2 使用時に配合成分由来の沈殿物又は浮遊物(結晶性のリン酸水素カルシウムや脂肪など)がみられることがあるため、開封直前によく振って分散させてから使用すること。
- 14.1.3 可塑剤としてDEHP〔di-(2-ethylhexyl)phthalate;フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル)〕を含むポリ塩化ビニル製の栄養セット及びフィーディングチューブ等を使用した場合、DEHPが製剤中に溶出するので、DEHPを含まない栄養セット及びフィーディングチューブ等を使用することが望ましい。
- 14.1.4 本剤は、経腸栄養剤であるため、静脈内へは投与しないこと。
- 14.1.5 分割投与の開始時又は持続的投与の数時間ごとに、胃内容物の残存を確認すること。
- 14.1.6 経管投与においては、分割投与の終了ごと、あるいは持続的投与の数時間ごとに少量の水でチューブをフラッシングすること。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 牛乳たん白アレルギーを有する患者[本剤は牛乳由来のたん白質が含まれているため、ショック、アナフィラキシーを引き起こすことがある。]
- 2.3 イレウスのある患者[消化管の通過障害がある。]
- 2.4 腸管の機能が残存していない患者[水、電解質、栄養素などが吸収されない。]
- 2.5 高度の肝・腎障害のある患者[9.2.1 参照],[9.3.1 参照]
- 2.6 重症糖尿病などの糖代謝異常のある患者[高血糖、高ケトン血症などを起こすおそれがある。]
- 2.7 先天性アミノ酸代謝異常の患者[アシドーシス、嘔吐、意識障害などのアミノ酸代謝異常の症状が発現するおそれがある。]
3. 組成・性状
3.1 組成
イノラス配合経腸用液
配合組成
| 有効成分 | 濃縮乳たん白質 7.163g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼインナトリウム 2.384g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリカプリリン 1.014g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーン油 3.248g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シソ油 0.930g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚油 0.456g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分加水分解デンプン 26.88g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン 2.154g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸ナトリウム水和物 589.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸カリウム 158.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸カルシウム水和物 191.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化カルシウム水和物 3746.9μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化マグネシウム 628.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン酸二カリウム 611.0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコン酸第一鉄 22.66mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸亜鉛水和物 8.116mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸マンガン(Ⅱ)五水和物 3.875mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸銅 741.8μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨウ化カリウム 25.05μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレン酸ナトリウム 16.13μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化クロム六水和物 40.83μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モリブデン酸ナトリウム二水和物 5.81μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) 3.145mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレカルシフェロール 3.34μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 5.070mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
