薬効分類名肝性脳症改善アミノ酸注射液
一般的名称肝性脳症改善アミノ酸注射液
アミノレバン点滴静注(200mL)、アミノレバン点滴静注(500mL)
あみのればんてんてきじょうちゅう、あみのればんてんてきじょうちゅう
AMINOLEBAN Injection, AMINOLEBAN Injection
製造販売元/株式会社大塚製薬工場、販売提携/大塚製薬株式会社
重大な副作用
その他の副作用
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.2 重篤な腎障害のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[8 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
アミノレバン点滴静注(200mL)
| アミノ酸 | L-トレオニン 0.90g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-セリン 1.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 1.60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-システイン塩酸塩水和物 0.08g (L-システインとして0.06g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 1.80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 1.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1.68g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-イソロイシン 1.80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ロイシン 2.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 1.52g (L-リシンとして1.22g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン塩酸塩水和物 0.64g (L-ヒスチジンとして0.47g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン塩酸塩 1.46g (L-アルギニンとして1.21g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 0.06g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化ナトリウム 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 15.98g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 35.5w/w% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer比注1) | 37.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 2.44g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注2) | 約3mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 約19mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1)(バリン+ロイシン+イソロイシン)/(チロシン+フェニルアラニン)〔モル比〕 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミノレバン点滴静注(500mL)
| アミノ酸 | L-トレオニン 2.25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-セリン 2.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 4.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-システイン塩酸塩水和物 0.20g (L-システインとして0.14g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 4.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 3.75g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 4.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 0.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-イソロイシン 4.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ロイシン 5.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 0.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 3.80g (L-リシンとして3.04g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン塩酸塩水和物 1.60g (L-ヒスチジンとして1.18g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン塩酸塩 3.65g (L-アルギニンとして3.02g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 0.15g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化ナトリウム 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 39.93g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 35.5w/w% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer比注1) | 37.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 6.11g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注2) | 約7mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 約47mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1)(バリン+ロイシン+イソロイシン)/(チロシン+フェニルアラニン)〔モル比〕 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
慢性肝障害時における脳症の改善
6. 用法及び用量
通常成人1回500~1000mLを点滴静注する。
投与速度は通常成人500mL当たり180~300分を基準とする。
経中心静脈輸液法を用いる場合は、本品の500~1000mLを糖質輸液等に混和し、24時間かけて中心静脈内に持続注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。[2.2 参照],[9.2.2 参照]
13. 過量投与
窒素源の経口摂取に加えて本剤を含むアミノ酸製剤を投与したところ(窒素源の総投与量160g)、高アンモニア血症を呈したとの報告がある3) 。[11.1.2 参照]
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 アミノ酸代謝異常のある患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、アミノ酸インバランスが助長されるおそれがある。]
- 2.2 重篤な腎障害のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[8 参照],[9.2.1 参照],[9.2.2 参照]
3. 組成・性状
3.1 組成
アミノレバン点滴静注(200mL)
| アミノ酸 | L-トレオニン 0.90g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-セリン 1.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 1.60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-システイン塩酸塩水和物 0.08g (L-システインとして0.06g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 1.80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 1.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 1.68g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-イソロイシン 1.80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ロイシン 2.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 1.52g (L-リシンとして1.22g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン塩酸塩水和物 0.64g (L-ヒスチジンとして0.47g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン塩酸塩 1.46g (L-アルギニンとして1.21g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 0.06g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化ナトリウム 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 15.98g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 35.5w/w% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer比注1) | 37.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 2.44g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注2) | 約3mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 約19mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1)(バリン+ロイシン+イソロイシン)/(チロシン+フェニルアラニン)〔モル比〕 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミノレバン点滴静注(500mL)
| アミノ酸 | L-トレオニン 2.25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-セリン 2.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-プロリン 4.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-システイン塩酸塩水和物 0.20g (L-システインとして0.14g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシン 4.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アラニン 3.75g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-バリン 4.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-メチオニン 0.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-イソロイシン 4.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ロイシン 5.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-フェニルアラニン 0.50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-トリプトファン 0.35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-リシン塩酸塩 3.80g (L-リシンとして3.04g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ヒスチジン塩酸塩水和物 1.60g (L-ヒスチジンとして1.18g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-アルギニン塩酸塩 3.65g (L-アルギニンとして3.02g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 0.15g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化ナトリウム 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総遊離アミノ酸量 | 39.93g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐鎖アミノ酸含有率 | 35.5w/w% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer比注1) | 37.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総窒素量 | 6.11g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na+注2) | 約7mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 約47mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1)(バリン+ロイシン+イソロイシン)/(チロシン+フェニルアラニン)〔モル比〕 注2)添加剤に由来するものを含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能又は効果
慢性肝障害時における脳症の改善
6. 用法及び用量
通常成人1回500~1000mLを点滴静注する。
投与速度は通常成人500mL当たり180~300分を基準とする。
経中心静脈輸液法を用いる場合は、本品の500~1000mLを糖質輸液等に混和し、24時間かけて中心静脈内に持続注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。[2.2 参照],[9.2.2 参照]
13. 過量投与
窒素源の経口摂取に加えて本剤を含むアミノ酸製剤を投与したところ(窒素源の総投与量160g)、高アンモニア血症を呈したとの報告がある3) 。[11.1.2 参照]