薬効分類名高カロリー輸液用総合ビタミン剤
一般的名称-
マルタミン注射用
MULTAMIN Injection
製造販売元/エイワイファーマ株式会社、販売元/株式会社陽進堂
重大な副作用
その他の副作用
併用注意
パーキンソン病治療薬
- レボドパ
レボドパの作用を減弱させるおそれがある。
ピリドキシン塩酸塩は、レボドパの脱炭酸酵素の補酵素であり、併用によりレボドパの末梢での脱炭酸化を促進し、レボドパの脳内作用部位への到達量を減少させる。
ワルファリン
ワルファリンの作用を減弱させるおそれがある。
メナテトレノン(ビタミンK2)が、ワルファリンの作用に拮抗する。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 本剤又は本剤配合成分に過敏症の既往歴のある患者[8 参照],[9.1.3 参照]
-
2.2 血友病の患者
[パンテノールを含有しているため、出血時間を延長するおそれがある。]
3. 組成・性状
3.1 組成
マルタミン注射用
| 有効成分 | チアミン塩化物塩酸塩 5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 0.01mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 40mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンテノール 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 0.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 0.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油
4,000国際単位
(レチノールパルミチン酸エステルとして ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレカルシフェロール 400国際単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メナテトレノン 2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60 50mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレン(30)グリコール 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸(pH調節剤) 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油にはラッカセイ油が含まれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能・効果
経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で高カロリー静脈栄養に頼らざるを得ない場合のビタミン補給
6. 用法・用量
1バイアルに注射用水、生理食塩液又は高カロリー経静脈栄養輸液を約5mL加えて溶解した後、その溶解液を高カロリー経静脈栄養輸液に添加し、点滴静注する。
用量は通常、成人1日1バイアルとする。
なお、年齢・症状により適宜増減する。
7. 用法・用量に関連する注意
本剤は高カロリー静脈栄養輸液添加用ビタミン剤であるため、単独投与及び末梢静脈内投与は避けること。
8. 重要な基本的注意
本剤の添加剤であるポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有する医薬品でショックの発現が報告されているので、投与に際しては、アレルギー既往歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。[2.1 参照],[9.1.3 参照]
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.2 腎機能障害患者
副作用が強くあらわれるおそれがある。
9.4 生殖能を有する者
9.5 妊婦
-
9.5.1 妊娠3カ月以内又は妊娠を希望する女性
投与する場合には、用法・用量に留意し、本剤によるビタミンAの投与は5,000IU/日未満に留めるなど必要な注意を行うこと。外国において、妊娠前3カ月から妊娠初期3カ月までにビタミンAを10,000IU/日以上摂取した女性から出生した児に、頭蓋神経堤などを中心とする奇形発現の増加が推定されたとする疫学調査結果がある。[9.4 参照]
-
9.5.2 妊婦(妊娠3カ月以内の女性を除く)
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
-
9.5.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性
ビタミンD過剰にならないように、慎重に投与すること。
9.7 小児等
ビタミンD過剰にならないように、慎重に投与すること。
9.8 高齢者
減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 本剤又は本剤配合成分に過敏症の既往歴のある患者[8 参照],[9.1.3 参照]
-
2.2 血友病の患者
[パンテノールを含有しているため、出血時間を延長するおそれがある。]
3. 組成・性状
3.1 組成
マルタミン注射用
| 有効成分 | チアミン塩化物塩酸塩 5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピリドキシン塩酸塩 5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアノコバラミン 0.01mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスコルビン酸 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコチン酸アミド 40mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンテノール 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオチン 0.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉酸 0.4mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油
4,000国際単位
(レチノールパルミチン酸エステルとして ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレカルシフェロール 400国際単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トコフェロール酢酸エステル 15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メナテトレノン 2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60 50mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレン(30)グリコール 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化ナトリウム(pH調節剤) 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸(pH調節剤) 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA油にはラッカセイ油が含まれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 効能・効果
経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で高カロリー静脈栄養に頼らざるを得ない場合のビタミン補給
6. 用法・用量
1バイアルに注射用水、生理食塩液又は高カロリー経静脈栄養輸液を約5mL加えて溶解した後、その溶解液を高カロリー経静脈栄養輸液に添加し、点滴静注する。
用量は通常、成人1日1バイアルとする。
なお、年齢・症状により適宜増減する。
7. 用法・用量に関連する注意
本剤は高カロリー静脈栄養輸液添加用ビタミン剤であるため、単独投与及び末梢静脈内投与は避けること。
8. 重要な基本的注意
本剤の添加剤であるポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有する医薬品でショックの発現が報告されているので、投与に際しては、アレルギー既往歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。[2.1 参照],[9.1.3 参照]
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.2 腎機能障害患者
副作用が強くあらわれるおそれがある。
9.4 生殖能を有する者
9.5 妊婦
-
9.5.1 妊娠3カ月以内又は妊娠を希望する女性
投与する場合には、用法・用量に留意し、本剤によるビタミンAの投与は5,000IU/日未満に留めるなど必要な注意を行うこと。外国において、妊娠前3カ月から妊娠初期3カ月までにビタミンAを10,000IU/日以上摂取した女性から出生した児に、頭蓋神経堤などを中心とする奇形発現の増加が推定されたとする疫学調査結果がある。[9.4 参照]
-
9.5.2 妊婦(妊娠3カ月以内の女性を除く)
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
-
9.5.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性
ビタミンD過剰にならないように、慎重に投与すること。
9.7 小児等
ビタミンD過剰にならないように、慎重に投与すること。
9.8 高齢者
減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。