薬効分類名酵母製剤
一般的名称乾燥酵母
乾燥酵母エビオス
かんそうこうぼえびおす
Dried Yeast
製造販売元/アサヒグループ食品株式会社、販売元/田辺ファーマ株式会社
第2版
その他の副作用
部位
頻度
副作用
胃腸・消化器系
頻度不明
3. 組成・性状
3.1 組成
乾燥酵母エビオス
| 有効成分 | 本品 1g中 日本薬局方乾燥酵母 1g含有 |
|---|---|
| 成分 | 本品は定量するとき、その1g中にたん白質400mg以上及びチアミン〔チアミン塩化物塩酸塩(C12H17ClN4OS・HCl:337.27)として〕100μg以上を含む。 |
(参考)「乾燥酵母エビオス」の化学的組成および主要成分含量(標準値)
| エネルギー | 313kcal/100g |
|---|---|
| 脂質 | 3.9% |
| 食物繊維 | 28.1% |
| たんぱく質 | 54.7% |
| 糖質 | 0~1.4% |
| ナトリウム | 0.03~0.41% |
| チアミン | 110μg/g |
|---|---|
| ピリドキシン | 24μg/g |
| 葉酸 | 13μg/g |
| イノシトール | 3,650μg/g |
| コリン | 2,670μg/g |
| リボフラビン | 28μg/g |
| ナイアシン | 435μg/g |
| パントテン酸 | 48μg/g |
| ビオチン | 1μg/g |
| リジン | 4.1% |
|---|---|
| ロイシン | 3.7% |
| フェニルアラニン | 2.2% |
| トリプトファン | 0.7% |
| シスチン | 0.5% |
| ヒスチジン | 1.3% |
| アラニン | 3.6% |
| グルタミン酸 | 6.3% |
| プロリン | 1.9% |
| イソロイシン | 2.4% |
| メチオニン | 0.9% |
| スレオニン | 2.7% |
| バリン | 2.9% |
| チロシン | 1.6% |
| アルギニン | 2.9% |
| アスパラギン酸 | 5.3% |
| グリシン | 2.3% |
| セリン | 2.8% |
4. 効能又は効果
ビタミンB群、たん白質の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給。
6. 用法及び用量
乾燥酵母として、通常成人1日5~10gを3回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
3. 組成・性状
3.1 組成
乾燥酵母エビオス
| 有効成分 | 本品 1g中 日本薬局方乾燥酵母 1g含有 |
|---|---|
| 成分 | 本品は定量するとき、その1g中にたん白質400mg以上及びチアミン〔チアミン塩化物塩酸塩(C12H17ClN4OS・HCl:337.27)として〕100μg以上を含む。 |
(参考)「乾燥酵母エビオス」の化学的組成および主要成分含量(標準値)
| エネルギー | 313kcal/100g |
|---|---|
| 脂質 | 3.9% |
| 食物繊維 | 28.1% |
| たんぱく質 | 54.7% |
| 糖質 | 0~1.4% |
| ナトリウム | 0.03~0.41% |
| チアミン | 110μg/g |
|---|---|
| ピリドキシン | 24μg/g |
| 葉酸 | 13μg/g |
| イノシトール | 3,650μg/g |
| コリン | 2,670μg/g |
| リボフラビン | 28μg/g |
| ナイアシン | 435μg/g |
| パントテン酸 | 48μg/g |
| ビオチン | 1μg/g |
| リジン | 4.1% |
|---|---|
| ロイシン | 3.7% |
| フェニルアラニン | 2.2% |
| トリプトファン | 0.7% |
| シスチン | 0.5% |
| ヒスチジン | 1.3% |
| アラニン | 3.6% |
| グルタミン酸 | 6.3% |
| プロリン | 1.9% |
| イソロイシン | 2.4% |
| メチオニン | 0.9% |
| スレオニン | 2.7% |
| バリン | 2.9% |
| チロシン | 1.6% |
| アルギニン | 2.9% |
| アスパラギン酸 | 5.3% |
| グリシン | 2.3% |
| セリン | 2.8% |
4. 効能又は効果
ビタミンB群、たん白質の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給。
6. 用法及び用量
乾燥酵母として、通常成人1日5~10gを3回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
その他詳細情報
日本標準商品分類番号
872332
ブランドコード
2332001X1084
承認番号
15700AMZ00596000
販売開始年月
1930-05
貯法
室温保存
有効期間
5年
規制区分